НГБ - Биволи - 2024

Дата на публикуване: 17.06.2024 18:36

Справка от предишни години

Биволи
№ по ред Име Клас ЕНК Порода НГР - СОФИЯ - пайети НГР - СОФИЯ - гранули НГР - СЛИВЕН - пайети НГР - СЛИВЕН - гранули Всичко към 01.04.2024 г.
1 КЛАРК   028339 БМ     2693   2693
2 АЗОН   1059 БМ       497 497
3 АЧО   4574 БМ       1499 1499
4 МИСТЪР   6940 БМ     185 396 581
5 БОГДАН   4561 БМ       184 184
6 МАВРОС   1376 БМ       7448 7448
7 МИСТРАЛ   1 БМ       678 678
8 МОМЕНТ   892 БМ       3562 3562
9 МОНИРКО   4693 БМ       3164 3164
10 МАВЪР   738 БМ       3556 3556
11 МАПЕЛ   193 БМ       4507 4507
12 МЕЗОН   687 БМ       762 762
13 МИНДАЛ   6307 БМ       2195 2195
14 ВАГНЕР   7065 БМ       3581 3581
15 НЕВЕН   9000001 БМ     1232   1232
16 ДАРКО   9000003 БМ     740   740
17 КИРКОР   9000004 БМ     2110   2110
18 ЧЕДЪР   9000005 БМ     445   445
19 ИВБОР   9000006 БМ     2025   2025
20 МАКСИМ   9000007 БМ     85   85
21 МАКС   9000008 БМ     1180   1180
22 ЧАР   9000009 БМ     2000   2000
23 МЕМО   282 МУРРА       4883 4883
24 МЕМОАР   297 МУРРА       1394 1394
25 ЛЮБЕН   36 НИЛИ РАВИ       499 499
26 ДЖАФАР   107B04 ДЖАФАРАБАДИ       301 301