НГБ - Биволи - 2021

Дата на публикуване: 17.06.2024 18:35
Биволи
№ по ред Име Клас ЕНК Порода НГР - СОФИЯ - пайети НГР - СОФИЯ - гранули НГР - СЛИВЕН - пайети НГР - СЛИВЕН - гранули Всичко към 31.01.2021 г.
1 КЛАРК   028339 БМ     2900   2900
2 АЗОН   1059 БМ       497 497
3 АЧО   4574 БМ       1499 1499
4 МИСТЪР   6940 БМ     195 406 601
5 БОГДАН   4561 БМ       184 184
6 МАВРОС   1376 БМ       7630 7630
7 МИСТРАЛ   1 БМ       708 708
8 МОМЕНТ   892 БМ       3562 3562
9 МОНИРКО   4693 БМ       3164 3164
10 МАВЪР   738 БМ       3556 3556
11 МАПЕЛ   193 БМ       4507 4507
12 МЕЗОН   687 БМ       798 798
13 МИНДАЛ   6307 БМ       2255 2255
14 ВАГНЕР   7065 БМ       3621 3621
15 НЕВЕН   9000001 БМ     1344   1344
16 ДАРКО   9000003 БМ     740   740
17 КИРКОР   9000004 БМ     820   820
18 ЧЕДЪР   9000005 БМ     475   475
19 ИВБОР   9000006 БМ     150   150
20 МАКСИМ   9000007 БМ     170   170
21 МЕМО   282 МУРРА       5165 5165
22 МЕМОАР   297 МУРРА       1494 1494
23 ЛЮБЕН   36 НИЛИ РАВИ       505 505
24 ДЖАФАР   107B04 ДЖАФАРАБАДИ       321 321