НГБ - Биволи - 2022

Дата на публикуване: 17.06.2024 18:35
Биволи
№ по ред Име Клас ЕНК Порода НГР - СОФИЯ - пайети НГР - СОФИЯ - гранули НГР - СЛИВЕН - пайети НГР - СЛИВЕН - гранули Всичко към 31.12.2022 г.
1 КЛАРК   028339 БМ     2836   2836
2 АЗОН   1059 БМ       497 497
3 АЧО   4574 БМ       1499 1499
4 МИСТЪР   6940 БМ     185 396 581
5 БОГДАН   4561 БМ       184 184
6 МАВРОС   1376 БМ       7528 7528
7 МИСТРАЛ   1 БМ       678 678
8 МОМЕНТ   892 БМ       3562 3562
9 МОНИРКО   4693 БМ       3164 3164
10 МАВЪР   738 БМ       3556 3556
11 МАПЕЛ   193 БМ       4507 4507
12 МЕЗОН   687 БМ       762 762
13 МИНДАЛ   6307 БМ       2245 2245
14 ВАГНЕР   7065 БМ       3621 3621
15 НЕВЕН   9000001 БМ     1234   1234
16 ДАРКО   9000003 БМ     740   740
17 КИРКОР   9000004 БМ     2130   2130
18 ЧЕДЪР   9000005 БМ     465   465
19 ИВБОР   9000006 БМ     650   650
20 МАКСИМ   9000007 БМ     85   85
21 МЕМО   282 МУРРА       4903 4903
22 МЕМОАР   297 МУРРА       1474 1474
23 ЛЮБЕН   36 НИЛИ РАВИ       505 505
24 ДЖАФАР   107B04 ДЖАФАРАБАДИ       301 301