iasrj logo right

    Национален ген резерв

    С П Р А В К А
    бици с налични дози замразена сперма в НГР  към 31.01.2021 г.
    № по ред Име Клас ЕНК Порода НГР - СОФИЯ НГР - СЛИВЕН Всичко към 31.01.2021 г.
    пайети гранули пайети гранули
    ГОВЕДА
    1 АНТЪНИ   5004160 БЧШГ 500   500   1000
    2 АСПАРУХ   5004103 БЧШГ 500   500   1000
    3 БАРИ II ЕР 5004029 БЧШГ   500   500 1000
    4 БАРОН   5003895 БЧШГ   500   500 1000
    5 БДИН 2 5003817 БЧШГ   500   500 1000
    6 БЕЛАН   5004017 БЧШГ   500   500 1000
    7 БЕНКС 2 5004083 БЧШГ   500   500 1000
    8 БЕН   5003925 БЧШГ   505   495 1000
    9 БЛЕРИ   5003851 БЧШГ   536   462 998
    10 БЕГИН   5004020 БЧШГ   493   507 1000
    11 БЕРГЕР   5003668 БЧШГ   500   500 1000
    12 БЕТИНО 2 5003830 БЧШГ   65   68 133
    13 БИНГО II   5003891 БЧШГ   500   500 1000
    14 БОГДАН II ЕР 5004028 БЧШГ   500   500 1000
    15 БОГДАН ЕР 5003741 БЧШГ   500   500 1000
    16 БОЛТЪН 2 5004011 БЧШГ   506   494 1000
    17 БОРИС 2 5003884 БЧШГ   500   500 1000
    18 БРИДЖИС   5004085 БЧШГ   504   495 999
    19 БРАНКО ЕР 5004018 БЧШГ   500   500 1000
    20 БУНТОВНИК ЕР 5004076 БЧШГ   500   500 1000
    21 БЛЯКПУЛ   5004023 БЧШГ   498   502 1000
    22 БЛЕЙК   5004021 БЧШГ   512   488 1000
    23 ВАГНЕР 2 5003960 БЧШГ   500   500 1000
    24 ВАЙМАР ЕР 5003824 БЧШГ   500   500 1000
    25 ВЕРМАН   5003880 БЧШГ   555   445 1000
    26 ВЕРГИЛ ЕР 5003811 БЧШГ   500   500 1000
    27 ВИДИН 1 5003855 БЧШГ   500   500 1000
    28 ВИНТЕР   5003862 БЧШГ   350   413 763
    29 ВИХРЕН ЕР 5003998 БЧШГ   500   500 1000
    30 ВРАНГЛЕР   5003881 БЧШГ   523   477 1000
    31 ВИНЕР   5003928 БЧШГ   510   490 1000
    32 ВОДЕВИЛ 2 5003854 БЧШГ   500   500 1000
    33 ДЕЙЛИ 2 5004078 БЧШГ   500   500 1000
    34 ВОЛЕН II ЕР 5003861 БЧШГ   500   500 1000
    35 ВОЛЕН III 1 5003883 БЧШГ   500   500 1000
    36 ДЖАГАР ЕР 5004075 БЧШГ   500   500 1000
    37 ДЖЕБЕЛ   5003990 БЧШГ   508   492 1000
    38 ДАМАСК   5004008 БЧШГ   504   496 1000
    39 ДОН   5004092 БЧШГ 500   500   1000
    40 ДАРВИН   5004093 БЧШГ 500   500   1000
    41 ДАРКО ЕР 5003967 БЧШГ   500   500 1000
    42 ДАУНД ЕР 5003984 БЧШГ   500   500 1000
    43 ДЖАРЕТ ЕР 5003968 БЧШГ   500   500 1000
    44 ДЮВИЛ ЕР 5003985 БЧШГ   500   500 1000
    45 ЕВЕЛИН   5003822 БЧШГ   500   500 1000
    46 ЕРНАНИ ЕР 5003790 БЧШГ   500   500 1000
    47 ЖИРО ЕР 5003237 БЧШГ   500   500 1000
    48 ИВАЦ ЕР 5003396 БЧШГ   98   115 213
    49 ИНТЕР 2 5004096 БЧШГ 500   500   1000
    50 ИСКРЕН ЕР 5003043 БЧШГ   500   500 1000
    51 КАНГО 2 5004019 БЧШГ   500   500 1000
    52 КАКТУС 2 5004052 БЧШГ   500   500 1000
    53 КАСИЙ ЕР 5004030 БЧШГ   500   500 1000
    54 КАМЕН Е 5003282 БЧШГ   500   500 1000
    55 КОПЕРНИК 2 5004073 БЧШГ   500   500 1000
    56 КУМИР ЕР 5004074 БЧШГ   500   500 1000
    57 КАРЛОС 2 5004081 БЧШГ   500   500 1000
    58 КЛАВДИЙ ЕР 5004082 БЧШГ   500   500 1000
    59 КЕМБРИДЖ ЕР 5003337 БЧШГ       16 16
    60 КИТАЙ ЕР 5003585 БЧШГ   233   340 573
    61 КРИС 2 5004105 БЧШГ 500   410 90 1000
    62 КОРПУС ЕР 5004095 БЧШГ 500   420 80 1000
    63 КРИСТИЯН   5004119 БЧШГ 500   500   1000
    64 КОЛИНС   5004111 БЧШГ 500   500   1000
    65 КОРМИСОШ ЕР 5003720 БЧШГ   500   500 1000
    66 КАЛИГУЛА   5004022 БЧШГ   536   464 1000
    67 МАВРОС 2 5003982 БЧШГ   500   500 1000
    68 МАГНУМ   5003877 БЧШГ   500   500 1000
    69 МАНФРЕД II   5003981 БЧШГ   500   500 1000
    70 МАПЕЛ ЕР 5003958 БЧШГ   500   500 1000
    71 МИНЧО   5003966 БЧШГ   505   495 1000
    72 МАТЕУС   5003917 БЧШГ   498   500 998
    73 МАТРОС 2 5003955 БЧШГ   500   500 1000
    74 МЕГРЕ   5003963 БЧШГ   500   500 1000
    75 МЕНЕРИХ   5003995 БЧШГ   502   498 1000
    76 МОНТЕРО   5004005 БЧШГ   502   498 1000
    77 МЕНДЕЛ ЕР 5003323 БЧШГ   500   500 1000
    78 МАСИМО   5004112 БЧШГ 500   500   1000
    79 МАЙКЪЛ 2 5004104 БЧШГ 500   500   1000
    80 МЕРИДИАН   5003870 БЧШГ   500   500 1000
    81 МЕРЛОН ЕР 5003863 БЧШГ   500   500 1000
    82 МИЛАН ЕР 5004003 БЧШГ   500   500 1000
    83 МАВРИЦИЙ   5003991 БЧШГ   503   497 1000
    84 МИНКО ЕР 5003993 БЧШГ   500   500 1000
    85 МИРАНДО ЕР 5003992 БЧШГ   500   500 1000
    86 МИРОСЛАВ 2 5003964 БЧШГ   500   500 1000
    87 МОН ЕР 5003962 БЧШГ   500   500 1000
    88 МОРИС Е 5003540 БЧШГ   88   102 190
    89 НАЙК ЕР 5003829 БЧШГ   500   500 1000
    90 НАРИС 2 5003894 БЧШГ   500   500 1000
    91 НАТАЛИН   5003892 БЧШГ   500   500 1000
    92 НЕРО 2 5003879 БЧШГ   500   500 1000
    93 НЕРОН   5003809 БЧШГ   500   500 1000
    94 НИКЛАС ЕР 5003832 БЧШГ   500   500 1000
    95 НИКОЛАЙ 2 5003866 БЧШГ   500   500 1000
    96 НИЛ ЕР 5003837 БЧШГ   500   500 1000
    97 НОБЕЛ ЕР 5003810 БЧШГ   500   500 1000
    98 НОКДАУН 2 5003825 БЧШГ   500   500 1000
    99 НОРД   5003885 БЧШГ   500   500 1000
    100 НУНЕС   5003916 БЧШГ   500   500 1000
    101 ПАНАТ Е 5003914 БЧШГ   500   500 1000
    102 ПАСИФИК ЕР 5003643 БЧШГ   500   500 1000
    103 ПИЕТРО 2 5004097 БЧШГ 500   500   1000
    104 ПИРАТ ЕР 5003823 БЧШГ   500   500 1000
    105 ПЛУТОН 2 5003864 БЧШГ   500   500 1000
    106 ПОНТ ЕР 5003494 БЧШГ   137   117 254
    107 ПРОМЕТЕЙ ЕР 5003913 БЧШГ   500   500 1000
    108 ПЪРСИВАЛ ЕР 5003808 БЧШГ   500   500 1000
    109 РАДНИК Е 5003078 БЧШГ   500   500 1000
    110 РЕГЕНТ 2 5003042 БЧШГ   500   500 1000
    111 РЕЙ 2 5004012 БЧШГ   500   500 1000
    112 РИКАРДО Е 5003748 БЧШГ   500   500 1000
    113 РЕГИОН   5003118 БЧШГ   505   495 1000
    114 РОБЕРТО ЕР 5003041 БЧШГ   500   500 1000
    115 РОКИ ЕР 5543285 БЧШГ   500   500 1000
    116 РИНО Е 5004027 БЧШГ   500   500 1000
    117 РУЗВЕЛТ ЕР 5003195 БЧШГ   254   302 556
    118 РИНГО 2 5004007 БЧШГ   500   500 1000
    119 РЕМАРК   5004009 БЧШГ   512   488 1000
    120 СОНИ 2 5004087 БЧШГ   500   500 1000
    121 СОКРАТ ЕР 5004051 БЧШГ   500   500 1000
    122 СОКРАТII 2 5004084 БЧШГ 235 265 235 265 1000
    123 САМУРАЙ   5004161 БЧШГ 500   500   1000
    124 СИЛВЕСТЪР   5004162 БЧШГ 500   500   1000
    125 СУЕНЛИ ЕР 5003997 БЧШГ   500   624 1124
    126 ТЕКСАС 2 5003959 БЧШГ   500   500 1000
    127 ТОН II   5004091 БЧШГ   513   487 1000
    128 ТИТО   5003927 БЧШГ   497   503 1000
    129 ТЕО 2 5004115 БЧШГ 500   500   1000
    130 ТЕРМИТ 2 5003983 БЧШГ   500   500 1000
    131 ТИСО 2 5004013 БЧШГ   500   500 1000
    132 ТУБИАС   5004120 БЧШГ 500   500   1000
    133 ТИБЕРИЙ   5003839 БЧШГ   75   115 190
    134 УМБЕРТО 1 5003911 БЧШГ   500   500 1000
    135 ЯНИС   5004004 БЧШГ   520   480 1000
    136 ХЕНРИ II   5003774 БЧШГ   500   500 1000
    137 ШАНЕЛ ЕР 5003755 БЧШГ   500   500 1000
    138 ШАРОН   5003999 БЧШГ   500   500 1000
    139 ШЕЙЛИ   5003893 БЧШГ   500   500 1000
    140 ШИМОН ЕР 5004002 БЧШГ   500   500 1000
    141 ШИШМАН ЕР 5003919 БЧШГ   500   500 1000
    142 ШУМЕР   5003820 БЧШГ   500   500 1000
    143 ШВАРЦ ЕР 5004079 БЧШГ   500   500 1000
    144 ДОБРИЧ 2 5004124 БЧШГ 500   500   1000
    145 НЮТОН 2 5004122 БЧШГ 500   500   1000
    146 СОКРАТ III 2 5004154 БЧШГ 500   500   1000
    147 МОНАРХ 2 5004156 БЧШГ 500   500   1000
    148 СОФОКЪЛ 2 5004158 БЧШГ 500   500   1000
    149 СИМБА 2 5004165 БЧШГ 500   500   1000
    150 ПОМПЕЙ 2 5004171 БЧШГ 500   500   1000
    151 ЛОКСИМ 2 5004172 БЧШГ 500   500   1000
    152 БАТЕМБЕРГ 2 5004173 БЧШГ 500   500   1000
    153 САМУИЛ   5004155 БЧШГ 325 144 325 144 938
    154 ЛЕДЕНИК   5002684 БЧШГ       231 231
    155 АСТОН   5004196 ХГ 30       30
    156 БЕЛФАСТ ЕР 5003614 ХГ   500   500 1000
    157 БЛАН ХАББО ЕР 5003845 ХГ   500   500 1000
    158 БЛЯКСТОН 2 5003778 ХГ   498   495 993
    159 БРУТ ЕР 5003843 ХГ   500   500 1000
    160 БОЛИВЪР   5004133 ХГ   45     45
    161 ВАЛИН ЕР 5003784 ХГ   500   500 1000
    162 ВОЛКЕР-ВЕРИ 1 5542763 ХГ   500   500 1000
    163 ГОЛДСПРИНГС   5003726 ХГ   526   474 1000
    164 ЕТАЗОН   5003972 ХГ 143 370 125 360 998
    165 КЛИФ ЕР 5003775 ХГ   500   500 1000
    166 МАНФРЕД ЕР 5003689 ХГ   500   500 1000
    167 МАРАТОН II 1 5003608 ХГ   500   500 1000
    168 ПАТЕР ЕР 5004036 ХГ 500   500   1000
    169 ПИПЪН ЕР 5004135 ХГ 42   4   46
    170 ПРОСПЕКТ ЕР 5004134 ХГ 5   6   11
    171 ПРЕСТИЖ   5004197 ХГ 30       30
    172 РЕВЕНЮ ЕР 5004136 ХГ 5   6   11
    173 РОНАЛДО ЕР 5004067 ХГ     9   9
    174 РЕБЕЛ 2 5002563 ХГ   500   500 1000
    175 СЕНАТОР ЕР 5003362 ХГ   62   62 124
    176 ТОНИ ЕР 5004059 ХГ     6   6
    177 ТОНИ II ЕР 5004068 ХГ     6   6
    178 ТОНИМА С   5003723 ХГ   505   495 1000
    179 ТОНИ 2 5003722 ХГ   500   500 1000
    180 ТРИСТАН   5003697 ХГ   500   500 1000
    181 ТРЪМП 1 5003781 ХГ   500   500 1000
    182 ФЕНСКИ   5003694 ХГ   500   500 1000
    183 ХЕНЕЛ 1 5003850 ХГ   500   500 1000
    184 ШЕФ 1 5003688 ХГ   500   500 1000
    185 БОЛИВАР   5004133 ХГ     20   20
    186 КЛОУН ЕР 5004061 ХГ 498       498
    187 ЕУГЕН ЕР 5003213 ХГ   91     91
    188 ГРЕГОР   5004214 ХГ 500   500   1000
    189 МЕРЛИН   5004215 ХГ 500   500   1000
    190 АГЕНТ   5002764 ХГ 300   600   900
    191 МЕНО   5003621 ХГ   148   155 303
    192 ЗАНЗИБАР   5003691 ХГ   62   63 125
    193 ПАТ   5003780 ХГ   233   235 468
    194 ЛАСО   5003692 ХГ   90   90 180
    195 САЛЕМ   5003522 ХГ   55   55 110
    196 ВИДЕН   5003539 ХГ   70   70 140
    197 ПОСЕЙДОН   5003559 ХГ   150   150 300
    198 НИКИТА   5004070 ХГ     2   2
    199 ПРИНТЕР   5004063 ХГ     44   44
    200 САНДРО   5004055 ХГ     2   2
    201 БРЕЙК 2 5004189 ХГч 500   500   1000
    202 РОСЕН 2 5004194 ХГч 500   500   1000
    203 МАРТЕН   5003973 ХГч   359   355 714
    204 ДАНИЕЛ   5004090 ХГч 497   500   997
    205 СИМЕОН   5004098 ХГч 500   500   1000
    206 ГЕНЕРАЛ   5004188 ХГч 500     500 1000
    207 ДИСТРИГЕНТ   5004132 ХГч 29       29
    208 БРУК ХЕЙН   5004199 ХГч 20       20
    209 РОБЕРТ   5004198 ХГч 20       20
    210 СВЕТЛИН   5004235 ХГч 500   500   1000
    211 АСКО ЕР 8003471 КГ     2   2
    212 БАЛИ Е 8003910 КГ   500   500 1000
    213 БАРИ   8813853 КГ   505   495 1000
    214 БЛИЦ   8003947 КГ   505   495 1000
    215 ВИКТОРII   8003907 КГ   500   500 1000
    216 ВИКИНГ   8002472 КГ 500   500   1000
    217 ГАРИ ЕР 8004080 КГ   500   500 1000
    218 ДЖЕРОМ   8004125 КГ 500   500   1000
    219 ЕЛЕКТРОН 2 8003970 КГ   500   500 1000
    220 ДАГО   8003964 КГ   500   500 1000
    221 ЗИГФРИД   8003787 КГ   515   485 1000
    222 ЗИНГЕР   8003788 КГ   500   500 1000
    223 КОЛИ   8003906 КГ   512   495 1007
    224 КОМБИ Е 8003908 КГ   500   500 1000
    225 МОПАСАН 2 8003033 КГ   717   500 1217
    226 НОРИЧ   8103852 КГ   500   500 1000
    227 ПЕТЕР   8004049 КГ   508   492 1000
    228 ПОРШЕ   8004127 КГ 500   500   1000
    229 РОБИН   8003898 КГ   500   500 1000
    230 СИМПЛИ   8004101 КГ 500   500   1000
    231 СИМОН   8003905 КГ   490   510 1000
    232 СТРЕЧЕР Е 8003909 КГ   500   500 1000
    233 СЪНИ   8003232 КГ   60   66 126
    234 АМАН 1 8813803 КГ   500   500 1000
    235 АНТОН 2 8813874 КГ   500   500 1000
    236 ДОРИАН   8812907 КГ   205   205 410
    237 ЕНОР   8004086 КГ   496   504 1000
    238 ЕРАЙ   8004094 КГ   507   493 1000
    239 ЕЛНОБ ЕР 8002535 КГ 20   29   49
    240 ЖИЗНЕН 1 8812707 КГ   500   500 1000
    241 ИХАБАТ   8813736 КГ   520   480 1000
    242 ИВАН ЕР 8813674 КГ   500   500 1000
    243 ИВЪН   8813737 КГ   490   510 1000
    244 ИСПОЛИН Е 8813564 КГ   500   500 1000
    245 ПЕРФЕКТ 2 8812935 КГ   658   500 1158
    246 ПОРТО ЕР 8813873 КГ   500   500 1000
    247 РОБИК   8813705 КГ   510   490 1000
    248 РОБЕР   8003896 КГ   490   510 1000
    249 ТИТАН   8004102 КГ   521   486 1007
    250 АРОН 2 8004184 КГ 500   500   1000
    251 АРИС 2 8004193 КГ 500   500   1000
    252 АБСОЛЮТ   8004137 КГ 36   30   66
    253 БРИНКС   8004138 КГ 39       39
    254 ЩРАЙФ   8003904 КГ 10       10
    255 ХУАН   8004213 КГ 500   500   1000
    256 РИЦАР   8103672 КГ   50   60 110
    257 ВИТЯЗ 1 8804000 БКГ   498   500 998
    258 ДЕНИЗ   8803935 БКГ   498   500 998
    259 ДЖАКИ ЕР 8803949 БКГ   498   500 998
    260 ДИК 1 8803950 БКГ   498   500 998
    261 ЕЛДО 1 8803953 БКГ   498   500 998
    262 ЖЕКО ЕР 8802930 БКГ   498   500 998
    263 ИМПРЕС 2 8803497 БКГ   888   500 1388
    264 НИАГАР ЕР 8803773 БКГ   498   500 998
    265 САЛАМАНДЪР ЕР 8803994 БКГ   498   500 998
    266 СЕТ 1 8804010 БКГ   498   500 998
    267 СКОТИ   8804006 БКГ   498   500 998
    268 ХИТЪР 2 8803922 БКГ   498   500 998
    269 АРИ 2 8804192 БКГ 500   500   1000
    270 ЖАР   8804014 БКГ   501   499 1000
    271 МАТЬО   8803886 БКГ   498   500 998
    272 ПОНКО   8804195 БКГ 500   500   1000
    273 РУД   8803875 БКГ   498   500 998
    274 РУДОЛФ   3000711 ДЧГ   628   490 1118
    275 ЕЗЛИНГ   3002607 ДЧГ   500   500 1000
    276 ЕТЮИ   3002609 ДЧГ   500   500 1000
    277 ЖЕРАВ   3002551 ДЧГ   500   500 1000
    278 ХОРЗЕН   3001076 ДЧГ   237   255 492
    279 ПРИМОС   2604190 МОБ 500   500   1000
    280 СЕВЕР   2604191 МОБ 500   500   1000
    281 ПРЕСИЯН I   2604200 МОБ 500   500   1000
    282 Д 1 (ДОКС)   2604226 МОБ 500   500   1000
    283 Д 2 (ДАВИД)   2604227 МОБ 500   500   1000
    284 ДОКУМ   2604228 МОБ 500   500   1000
    285 ЗЕП   2002613 СИМ   532   468 1000
    286 ДИСКО   2003684 СИМ   46   47 93
    287 ДЮРИНГ   2003977 СИМ   500   343 843
    288 ПЛУТО   2003948 СИМ   500   500 1000
    289 РАУРИС   2004050 СИМ   495   505 1000
    290 СИКС   2003155 СИМ       67 67
    291 РЕЙ   2004106 СИМ   523 380 97 1000
    292 РЕКОРД   2004129 СИМ 500   500   1000
    293 ХРИСТО   2003988 СИМ   500   500 1000
    294 ХРЯН   2202954 СИМ   513   487 1000
    295 ЩРЕБЕР   2004128 СИМ 500   500   1000
    296 РЕМ   2004100 СИМ   500   500 1000
    297 ХЕЛИОС   2004099 СИМ   500   500 1000
    298 ПРЕСЛИ   2004123 СИМ 500   500   1000
    299 ЗИНЕДИН   2004175 СИМ 500   500   1000
    300 ВЕЗУВИИ   2003943 СИМ   17     17
    301 РОКО   2004217 СИМ 499   500   999
    302 РОЛАНД   2004218 СИМ 500   500   1000
    303 ЦИНБАЛ   2004089 СИМ   40   40 80
    304 ЕЛЕМАГ   2004225 СИМ 500   500   1000
    305 ВЕЛМИР   2004234 СИМ 500   500   1000
    306 ИНСИ ХУНИ   7002093 АЙР 8       8
    307 ЖЕРИ   7001305 АЙР   145   106 251
    308 ИСКЕР   7002067 АЙР   151   158 309
    309 УЛАН   7001299 АЙР   346   285 631
    310 ФИРО   7002108 АЙР   45   83 128
    311 ЕДВАРД   7002063 АЙР   77   299 376
    312 УЛРИХ   7003003 АЙР   33   40 73
    313 ХАНОЙ   7002849 АЙР       202 202
    314 ТОРИ   6004140 ДЖ 14   4   18
    315 РАНЪР   6004141 ДЖ 42   1   43
    316 ФЛАЙГТ   6004139 ДЖ 22       22
    317 ГУС   6002216 ДЖ     29   29
    318 АЛМЕРИХ   6000992 ДЖ       10 10
    319 ВАЛЕРИ   6004224 ДЖ 500   250   750
    320 ВАСИЛ   6004232 ДЖ 250   250   500
    321 ВЕЛИН   6004233 ДЖ 250   250   500
    322 ВАРДАР   6603565 БРГ   500   500 1000
    323 ВЕСЕЛ   6604024 БРГ   500   500 1000
    324 ВИКТОР   6603206 БРГ   151   158 309
    325 ВОВА   6604015 БРГ   500   500 1000
    326 ВИХЪР   6604026 БРГ   500   498 998
    327 ЕЛБРУС   6603320 БРГ   180   162 342
    328 ЕЛЕН   6603319 БРГ   323   319 642
    329 ВИКИНГ   6604159 БРГ 500   500   1000
    330 ВЕЛИЗАР   6604151 БРГ 500   500   1000
    331 КИНГ   6604164 БРГ 498   500   998
    332 ПИРИНЧ   6603413 БРГ   500   500 1000
    333 КРУМ   6604204 БРГ 499   500   999
    334 КОМИ   6604205 БРГ 499   500   999
    335 ПИЕРО   6604033 БРГ   500   500 1000
    336 ПИКЕР   6603971 БРГ   500   500 1000
    337 ПАРКЕР   6604025 БРГ   498   500 998
    338 РОЖЕН   6604053 БРГ   500   450 950
    339 ПЕРСЕНК   6604077 БРГ   500   500 1000
    340 ВИХЪР   6604088 БРГ   500   500 1000
    341 КИРИЛ   6604107 БРГ   500   500 1000
    342 КАРДАМ   6604113 БРГ   50   130 180
    343 ЛАРИ   6604121 БРГ 500   500   1000
    344 РЕКОРД   6604114 БРГ 500   450   950
    345 ГОРАН   6604116 БРГ 500   500   1000
    346 ГАЙ   6604117 БРГ 500   500   1000
    347 ПОНИ   6603638 БРГ   205   346 551
    348 КАЛОМАН   6604216 БРГ 500   500   1000
    349 ЛЕВИТАН   6604219 БРГ 500   500   1000
    350 ВАЛДЕМИР   6603899 БРГ   140   140 280
    351 РАЛФ   6603900 БРГ   95   95 190
    352 КОМИ   6603936 БРГ   50   50 100
    353 РАМБО   6603920 БРГ   65   61 126
    354 ПРИНЦ   6604032 БРГ   45   40 85
    355 РУСИ   6603989 БРГ   55   64 119
    356 ВЕЛИН   6603732 БРГ       14 14
    357 ПАМИР   6603452 БРГ       18 18
    358 ПИРДОП   6603760 БРГ       365 365
    359 ПОКЕР   6603501 БРГ       91 91
    360 ПРАГ   6603827 БРГ       10 10
    361 ПРИЗ   6602807 БРГ       997 997
    362 ПИНКО   6603865 БРГ       15 15
    363 РАУЛ   6603453 БРГ       33 33
    364 РАДИ   6603502 БРГ       281 281
    365 РУДИ   6603180 БРГ       240 240
    366 РЕКС   6603500 БРГ       266 266
    367 РЕЛЕФ   6603828 БРГ       61 61
    368 ПИРИН   6602871 БРГ       49 49
    369 ПАЛЕТ   6602809 БРГ       11 11
    370 БОМБАЙ   3301474 БЧГ   508   490 998
    371 РУДОЗЕМ   3300782 БЧГ   614   385 999
    372 СТРАХИЛ   3300771 БЧГ   408   410 818
    373 ЮЛИУС   3300773 БЧГ   686   401 1087
    374 ХВИРЕН   3300781 БЧГ   559   440 999
    375 ЮПИТЕР   3300772 БЧГ   891   475 1366
    376 РАДУИЛ   3304220 БЧГ 500   500   1000
    377 ПЕРОН   2202713 БСИМ 452   452   904
    378 ПИЛОН   2202645 БСИМ   40   41 81
    379 ПОЛИМЕР   2202714 БСИМ   500   500 1000
    380 СИР   2203177 БСИМ   210   213 423
    381 ПЕПЕЛ   4283978 БСГ   498   500 998
    382 ПРАВЕЦ   3550 БСГ   390   390 780
    383 ЧАСОВНИК   359 БСГ   216   205 421
    384 БОЦКО   4152 БСГ 500   500   1000
    385 КАЛОЯН   4153 БСГ 500   500   1000
    386 СИТАЛК   4176 БСГ 500   500   1000
    387 РАДОЙ   729 РКГ   510   490 1000
    388 БОЯН   4170 РКГ 500   500   1000
    389 ТЕЛЕРИГ   0014206 РКГ 505   500   1005
    390 АЛЕК   0014207 РКГ 500   500   1000
    391 ВИНЕХ   0014208 РКГ 500   500   1000
    392 БОРИС   0014209 РКГ 500   500   1000
    393 ДОЙЧИН   362 РКГ       999 999
    394 ДАЛИ   0203627 ЛИМ   250   250 500
    395 ДАМАРА   0203625 ЛИМ   250   250 500
    396 ДАНСЬОР   0203626 ЛИМ   150   154 304
    397 ДУБЛОН   0203944 ЛИМ 187   185   372
    398 ГИГАНТ   0204185 ЛИМ 250   250   500
    399 ЕЗОП   0202829 ЛИМ   250   250 500
    400 ЕЛАМ   0202828 ЛИМ   250   250 500
    401 НЕРОН   0204174 ЛИМ 214   210   424
    402 РЕЙ   0204130 ЛИМ 250   250   500
    403 РАЛФ   0203574 ЛИМ   250   250 500
    404 САПЕН   0202736 ЛИМ   250   250 500
    405 САТУРН   0202737 ЛИМ   250   250 500
    406 СУПЕРИОР   0202733 ЛИМ   250   250 500
    407 ФАР   0202830 ЛИМ   250   250 500
    408 ФАРАДЕЙ   0203956 ЛИМ   250   250 500
    409 ФАРУН   0202826 ЛИМ   250   250 500
    410 ХАРИ   0203797 ЛИМ   250   250 500
    411 ХЕРКУЛЕС   0202827 ЛИМ   250   250 500
    412 ХИНКО   0203798 ЛИМ   250   250 500
    413 ХАМЕЛЕОН   0204201 ЛИМ 250   250   500
    414 ХЕРАКЪЛ   О204203 ЛИМ 250   250   500
    415 ДЕБЮСИ   0603628 ШАР   250   250 500
    416 ДЪГЛАС   0603629 ШАР   250   250 500
    417 ВАСИ   0603050 ШАР 203 47   250 500
    418 ВУЛКАН   0603048 ШАР   250   250 500
    419 ВЕЛУР   0603049 ШАР   250   250 500
    420 БЕРНАР   0604210 ШАР 250   250   500
    421 ЖЕРАР   0604211 ШАР 250   250   500
    422 ДАВИН   0503630 БД   250   250 500
    423 ДИАМАНТ   0503631 БД   250   250 500
    424 ДИЕГО   0503632 БД   250   250 500
    425 СЕНАТОР   0502738 БД   250   250 500
    426 СОПРАНО   0502741 БД   250   250 500
    427 СУЛИ   0502739 БД   250   250 500
    428 СУПЕР   0502740 БД   250   250 500
    429 ХОРИОН   0504038 БД   250   250 500
    430 ЕКСПЛОЗИВ   0104143 ХФр 25   125   150
    431 БАРОН   0104118 ХФр 128   126   254
    432 ЕНЕНДЖЪР   0104142 ХФб 125   125   250
    433 МЕМ   0104202 ХФр 250   250   500
    434 БЛЕЙК   102938 ХФр   95   85 180
    435 ДИЗАЙН   0404147 АА 129   125   254
    436 ЕНДЖИН   0404148 АА 125   125   250
    437 ЕКСПЛОР   0404146 АА 137   130   267
    438 ТРАВЕЛ   0404150 АА 125   125   250
    439 ТРИПЪЛ   0404149 АА 125   125   250
    440 ПЕНЦ   0404186 АА 50   50   100
    441 КРИСТАЛ   0403799 АА   125   125 250
    442 ГАЛИЛЕО   0403957 АА   40   40 80
    443 ТЕРЕС   0404222 АА 250   250   500
    444 ФЕРДИНАНД   0404223 АА 250       250
    445 МАРИАН   0404144 ААч 52   45   97
    446 ШАРП   0404145 ААч 49   45   94
    447 ПУМА   0404187 ААч 125   125   250
    448 СИМОН   4493 САЛЕР   500   500 1000
    449 ТУПЕ   0213054 САЛЕР   52   20 72
    450 СЕДУКТЬОР   0512745 ГАСКОН   500   500 1000
    451 БОРКИ   5601 КАЗАХСКО БЕЛОГЛАВО   245   255 500
    452 ПИЛАВ   1475 КАЗАХСКО БЕЛОГЛАВО   250   250 500
    453 МИОССО   04834 КИАНИНА   250   250 500
    454 ПАНФИЛО   08433 МАРКИДЖАНА   250   250 500
    455 ДЕРНО   00128 РОМАНЬОЛА   250   250 500
    БИВОЛИ
    1 КЛАРК   028339 БМ 500   500   1000
    2 АЗОН   1059 БМ   500   500 1000
    3 АРМАНДО   4416 БМ   75   52 127
    4 АЧО   4574 БМ   500   500 1000
    5 ДЕПО   2464 БМ   170   169 339
    6 МИСТЪР   6940 БМ 500   500   1000
    7 БОГДАН   4561 БМ   500   500 1000
    8 МАВРОС   1376 БМ   500 10 490 1000
    9 МИСТРАЛ   1 БМ   500   500 1000
    10 МОМЕНТ   892 БМ   500   500 1000
    11 МОНИРКО   4693 БМ   500   500 1000
    12 БОРИЛ   33 БМ   410   423 833
    13 МАВЪР   738 БМ 500   500   1000
    14 МАПЕЛ   193 БМ   500   500 1000
    15 ПИРИН   036584 БМ 500   500   1000
    16 МЕЗОН   687 БМ   500   500 1000
    17 МИНДАЛ   6307 БМ   500   500 1000
    18 НАЙДЕН   772 БМ 20   39   59
    19 ТОЛИ   079417 БМ 500   500   1000
    20 ВАГНЕР   7065 БМ   500 75 425 1000
    21 НЕВЕН   9000001 БМ 500   500   1000
