iasrj logo right

    ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

    Доставка на течен азот - 2016

    Документация
    за
    участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

    „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”


    Информация за извършени плащания
         
    дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
     07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002656/28.06.2016 г. 302,40
    07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002658/28.06.2016 г.  1680,00
     07.07.2016 г. Ф-ра № 5100002675/30.06.2016 г.  302,40
     18.07.2016 г. Ф-ра № 5100002705/12.07.2016 г.  403,20
    29.07.2016 г. Ф-ра № 5100002692/11.07.2016 г. 2402,40
    29.07.2016 г. Ф-ра № 0000094591/20.07.2016 г. 302,40
    29.07.2016 г. Ф-ра № 5100002742/21.07.2016 г. 638,40
     08.08.2016 г.  Ф-ра № 5100002750/28.07.2016 г. 2318,40
    08.08.2016 г. Ф-ра № 5100002757/01.08.2016 г. 1512,40
    23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002764/08.08.2016 г. 571,20
    23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002766/09.08.2016 г. 403,20
    23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002776/12.08.2016 г. 134,40
    23.08.2016 г. Ф-ра № 5100002785/18.08.2016 г. 840,00
    16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002801/25.08.2016 г. 3662,40
    16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002832/31.08.2016 г. 184,80
    16.09.2016 г. Ф-ра № 5100002840/08.09.2016 г. 1377,60
    26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002865/12.09.2016 г. 302,40
    26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002889/16.09.2016 г. 957,60
    26.09.2016 г. Ф-ра № 5100002913/20.09.2016 г. 806,40
    18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002938/28.09.2016 г. 67,20
    18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002954/30.09.2016 г. 2688,00
    18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002969/30.09.2016 г. 470,40
    18.10.2016 г. Ф-ра № 5100002971/04.10.2016 г. 302,40
    04.11.2016 г. Ф-ра № 5100002984/10.10.2016 г. 638,40
    04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003015/17.10.2016 г. 336,00
    04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003029/20.10.2016 г. 268,80
    04.11.2016 г. Ф-ра № 5100003036/21.10.2016 г. 3528,00
    24.11.2016 г.   Ф-ра № 5100003075/31.10.2016 г. 487,20
    24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003081/03.11.2016 г. 436,80
     24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003099/10.11.2016 г.   672,00
    24.11.2016 г. Ф-ра № 5100003120/17.11.2016 г. 3460,80
    15.12.2016 г. Ф-ра № 5100003179/30.11.2016 г. 1831,20
    27.12.2016 г. Ф-ра № 5100003205/08.12.2016 г. 2150,40
    27.12.2016 г. Ф-ра № 5100003236/16.12.2016 г. 2150,40
    14.01.2017 г. Ф-ра № 0000098762/30.12.2016 г. 235,20
    14.01.2017 г. Ф-ра № 5100003272/30.12.2016 г. 907,20
    14.01.2017 г. Ф-ра № 5100003284/30.12.2016 г. 235,20
    31.01.2017 г. Ф-ра № 5100003310/12.01.2017 г. 3360,00
    31.01.2017 г. Ф-ра № 5100003331/19.01.2017 г. 537,60
    23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002585/13.06.2016 г. 300,00
    23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002636/23.06.2016 г. 285,00
    23.02.2017 г. Ф-ра № 5100002637/23.06.2016 г. 270,00
    23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003383/31.01.2017 г. 571,20
    23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003391/06.02.2017 г. 2368,80
    23.02.2017 г. Ф-ра № 5100003395/08.02.2017 г. 1747,20
     13.03.2017 г. Ф-ра № 0000099975/22.02.2017 г. 235,20
    13.03.2017 г. Ф-ра № 5100003447/28.02.2017 г. 907,20
    13.03.2017 г. Ф-ра № 5100003505/06.03.2017 г. 302,40
     11.04.2017 г.  Ф-ра № 5100003594/24.03.2017 г. 1461,60
    11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003612/28.03.2017 г. 302,40
    11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003613/28.03.2017 г. 235,20
    11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003614/28.03.2017 г. 369,60
    11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003667/06.04.2017 г. 2335,20
    11.04.2017 г. Ф-ра № 0000101176/06.04.2017 г. 40,32
    11.04.2017 г. Ф-ра № 5100003683/10.04.2017 г. 403,20
    27.04.2017 г. Ф-ра № 5100003753/21.04.2017 г. 2520,00
    04.05.2017 г. Ф-ра № 5100003761/26.04.2017 г. 957,60
    23.05.2017 г. Ф-ра № 5100003819/05.05.2017 г. 2123,52
    23.05.2017 г. Ф-ра № 5100003828/09.05.2017 г. 436,80
    26.05.2017 г. Ф-ра № 5100003970/18.05.2017 г. 2704,80
    08.06.2017 г. Ф-ра № 5100003898/23.05.2017 г. 100,80
    08.06.2017 г. Ф-ра № 5100003918/29.05.2017 г. 487,20
    26.06.2017 г. Ф-ра № 5100003988/08.06.2017 г. 1713,60
    26.06.2017 г. Ф-ра № 5100003997/13.06.2017 г. 1848,00
    26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004004/14.06.2017 г. 436,80
    26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004022/16.06.2017 г. 672,00
    26.06.2017 г. Ф-ра № 5100004038/20.06.2017 г. 672,00

     

    Обявление - 2016-06-06 09:57:32

    Документация - 2016-06-06 09:58:12

    Протокол №1 - 2016-06-20 16:19:23

    Договор - 2016-06-28 13:37:35, гр. София.

     

    гр,София 1756

    ул.Бистришко шосе №: 26


    +359 2 961 13 29

    delovodstvo@iasrj.eu

    © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys