КОНЕ
Порода | Вид | Брой животни | |
2020г. | 2021г. | ||
Черно-шарено | говедо | 72,211 | 75,991 |
Родопско късорого | говедо | 7,565 | 9,640 |
Искърско говедо | говедо | 3,756 | 5,128 |
Българско сиво говедо | говедо | 4,219 | 4,757 |
Абердин ангус | говедо | 3,859 | 4,402 |
Българско родопско говедо | говедо | 4,051 | 4,343 |
Лимузин | говедо | 3,302 | 3,988 |
Кафяво говедо | говедо | 3,635 | 3,621 |
Холщайн фризийско | говедо | 2,484 | 3,344 |
Херефорд | говедо | 2,714 | 3,043 |
Млечен симентал | говедо | 2,366 | 2,852 |
Българско кафяво | говедо | 1,488 | 2,462 |
Монбелиард | говедо | 1,998 | 2,073 |
Холщайн | говедо | 552 | 1,131 |
Червено-шарено | говедо | 780 | 881 |
Galloway | говедо | 676 | 786 |
Симентал | говедо | 400 | 503 |
Джерсей | говедо | 209 | 423 |
Гаскон | говедо | 87 | 108 |
Шароле | говедо | 113 | 102 |
Германски холщайн | говедо | 59 | 41 |
Българско червено говедо | говедо | 14 | 24 |
Българско черношарено говедо | говедо | 17 | 24 |
116,555 | 129,667 |
БИВОЛИ
Порода | Вид | Брой животни | |
2020г. | 2021г. | ||
Българска мурра | бивол | 13,360 | 15,385 |
ОВЦЕ
Порода | Вид | Брой животни | |
2020г. | 2021г. | ||
Синтетична популация българска млечна | овца | 173,676 | 161,716 |
Медночервена шуменска | овца | 14,462 | 15,459 |
Каракачанска | овца | 14,500 | 15,446 |
Дъбенска | овца | 12,989 | 14,426 |
Лакон | овца | 11,063 | 13,282 |
Черноглава плевенска | овца | 15,622 | 13,023 |
Асаф | овца | 11,331 | 12,415 |
Старопланински цигай | овца | 9,743 | 10,298 |
Средностаропланинска | овца | 8,736 | 10,270 |
Котленска | овца | 8,124 | 9,967 |
Вакла маришка | овца | 9,727 | 8,708 |
Среднородопска | овца | 9,718 | 8,628 |
Родопски Цигай | овца | 6,241 | 7,033 |
Софийска/Елинпелинска/ | овца | 6,779 | 6,932 |
Ил дьо Франс | овца | 4,336 | 6,274 |
Реплянска | овца | 5,402 | 5,497 |
Западностаропланинска | овца | 4,456 | 4,675 |
Копривщенска | овца | 3,895 | 3,944 |
Тетевенска | овца | 4,021 | 3,793 |
Брезнишка | овца | 2,934 | 2,478 |
Североизточнобългарска тънкорунна | овца | 2,916 | 2,391 |
Сакарска | овца | 1,865 | 2,145 |
Местна карнобатска | овца | 1,704 | 1,692 |
Аваси | овца | 1,207 | 1,673 |
Мутон Шароле | овца | 1,578 | 1,166 |
Местна старозагорска | овца | 1,079 | 1,117 |
Бяла маришка | овца | 1,027 | 936 |
Хиос | овца | 0 | 346 |
Източнофризийска | овца | 1 | 250 |
Тракийска тънкорунна | овца | 227 | 166 |
Карнобатска тънкорунна | овца | 98 | 110 |
Романовска | овца | 0 | 59 |
Асканийска тънкорунна | овца | 113 | 0 |
Кавказка тънкорунна | овца | 718 | 0 |
350,288 | 346,315 |
КОЗИ
Порода | Вид | Брой животни | |
2020г. | 2021г. | ||
Българска бяла млечна | коза | 14,874 | 16,408 |
Калоферска дългокосместа | коза | 4,090 | 5,097 |
Българска виторога дългокосместа коза | коза | 2,900 | 3,203 |
Саанска коза | коза | 1,329 | 2,943 |
Местна дългокосместа коза- Малашевски тип | коза | 2,145 | 2,742 |
Алпийска | коза | 0 | 1,824 |
Тогенбургска | коза | 1,328 | 1,339 |
Англо-нубийска | коза | 781 | 781 |
Боер | коза | 0 | 430 |
Тюринген Валд | коза | 13 | 10 |
27,460 | 34,777 |
КОНЕ
Порода | Вид | Брой животни | ||
2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
Каракачански Кон | кон | 5,757 | 5,960 | 5,669 |
Български Тежковозен Кон | кон | 4,147 | 4,596 | 4,779 |
Чистокръвна Английска Порода | кон | 399 | 431 | 416 |
Чистокръвна Арабска Порода | кон | 353 | 355 | 332 |
Източнобългарски Кон | кон | 217 | 218 | 227 |
Хафлингер | кон | 280 | 281 | 224 |
Български Рисист Кон | кон | 219 | 220 | 206 |
Български Спортен Кон | кон | 162 | 189 | 162 |
Дунавски Кон | кон | 573 | 570 | 154 |
Арабска Шагия | кон | 174 | 175 | 143 |
Тракенер Бг | кон | 132 | 93 | 104 |
Плевенски Кон | кон | 84 | 82 | 0 |
12,497 | 13,170 | 12,416 |
СВИНЕ
Порода | Вид | Брой животни | ||
2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
Датски Йоркшир | свиня | 1,610 | 1,600 | 1,600 |
Датски Ландрас | свиня | 1,386 | 659 | 1,010 |
Дунавска Бяла | свиня | 625 | 693 | 671 |
Английски Ландрас | свиня | 200 | 190 | 190 |
Източнобалканска Свиня | свиня | 1,197 | 304 | 128 |
Датски Дюрок | свиня | 117 | 89 | 90 |
5,135 | 3,535 | 3,689 |
КУЧЕТА
Порода | Вид | Брой животни | ||
2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
Българско Овчарско Куче | куче | 272 | 312 | 324 |
Каракачанско Куче | куче | 48 | 48 | 48 |
320 | 360 | 372 |
ЗАЙЦИ
Порода | Вид | Брой животни | ||
2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
Калифорнийски Заек | заек | 795 | 428 | 444 |
Бял Новозелански Заек | заек | 702 | 327 | 351 |
1,497 | 755 | 795 |
ПТИЦИ
Порода | Вид | Брой животни | ||
2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
Линия L | птици | 2,440 | 241 | 2,150 |
Линия D | птици | 1,200 | 1,100 | 2,080 |
Линия NHG | птици | 950 | 950 | 1,180 |
Линия Е | птици | 900 | 1,000 | 1,000 |
Линия I | птици | 997 | 1,000 | 1,000 |
Линия М | птици | 900 | 800 | 550 |
Пуйки Хайбрид Оптима | птици | 0 | 0 | 520 |
Старозагорска червена | птици | 300 | 300 | 350 |
Линия Съсекс | птици | 300 | 300 | 350 |
Линия К | птици | 250 | 250 | 300 |
Линия G | птици | 1,800 | 1,400 | 300 |
Линия N | птици | 300 | 300 | 300 |
Линия Р | птици | 300 | 300 | 300 |
Линия Т | птици | 300 | 300 | 300 |
Синтетична линия Лабел | птици | 665 | 288 | 288 |
линия LK яйценосно н-e, ново наименование линия ЕК | птици | 264 | 257 | 257 |
Линия F | птици | 250 | 250 | 250 |
Черна шуменска кокошка | птици | 300 | 300 | 200 |
линия LB синтетична л-я, ново наименование LBC | птици | 1,650 | 160 | 160 |
Линия H | птици | 112 | 64 | 64 |
Севернокавказка бронзова | птици | 1,341 | 0 | 0 |
Яйценосна лека пуйка | птици | 1,500 | 0 | 0 |
Тежка месодайна пуйка | птици | 1,200 | 0 | 0 |
18,219 | 9,560 | 11,899 |
ПЧЕЛИ
Порода | Вид | Общ брой пчелни семейства | Брой пчелини | ||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||
Българска медоносна пчела | пчели | 21,953 | 21,807 | 20,895 | 161 | 156 | 163 |