ГОВЕДА
№ |
Порода | Вид | Брой животни | ||||
2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Черно-шарено | говедо | 72 211 | 75 991 | 84 804 | 81 017 | 80 325 |
2 | Родопско късорого | говедо | 7 565 | 9 640 | 10 267 | 10 623 | 10 587 |
3 | Искърско говедо | говедо | 3 756 | 5 128 | 5 659 | 6 164 | 6 307 |
4 | Българско сиво говедо | говедо | 4 219 | 4 757 | 5 280 | 5 865 | 6 467 |
5 | Абердин ангус | говедо | 3 859 | 4 402 | 4 906 | 5 964 | 7 009 |
6 | Българско родопско говедо | говедо | 4 051 | 4 343 | 4 526 | 4 612 | 4 731 |
7 | Лимузин | говедо | 3 302 | 3 988 | 3 833 | 3 892 | 4 288 |
8 | Кафяво говедо | говедо | 3 635 | 3 621 | 3 167 | 2 909 | 2 472 |
9 | Холщайн фризийско | говедо | 2 484 | 3 344 | 3 388 | 4 433 | 4 271 |
10 | Херефорд | говедо | 2 714 | 3 043 | 3 063 | 3 459 | 3 959 |
11 | Млечен симентал | говедо | 2 366 | 2 852 | 3 125 | 3 609 | 3 485 |
12 | Българско кафяво | говедо | 1 488 | 2 462 | 3 300 | 4 167 | 4 849 |
13 | Монбелиард | говедо | 1 998 | 2 073 | 1 974 | 2 187 | 2 236 |
14 | Холщайн | говедо | 552 | 1 131 | 1 830 | 2 074 | 2 295 |
15 | Червено-шарено | говедо | 780 | 881 | 907 | 884 | 1 067 |
16 | Galloway | говедо | 676 | 786 | 814 | 939 | 826 |
17 | Симентал | говедо | 400 | 503 | 494 | 599 | 719 |
18 | Джерсей | говедо | 209 | 423 | 562 | 798 | 666 |
19 | Гаскон | говедо | 87 | 108 | 103 | 114 | 122 |
20 | Шароле | говедо | 113 | 102 | 0 | 0 | 0 |
21 | Германски холщайн | говедо | 59 | 41 | 29 | 22 | 10 |
22 | Българско червено говедо | говедо | 14 | 24 | 12 | 11 | 10 |
23 | Българско черношарено говедо | говедо | 17 | 24 | 18 | 17 | 18 |
116 555 | 129 667 | 142 061 | 144 359 | 146 719 |
БИВОЛИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | ||||
2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Българска мурра | бивол | 13 360 | 15 385 | 16 188 | 15 295 | 16 382 |
ОВЦЕ
№ | Порода | Вид | Брой животни | ||||
2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Синтетична популация българска млечна | овца | 173 676 | 161 716 | 178 393 | 172 861 | 173 597 |
2 | Медночервена шуменска | овца | 14 462 | 15 459 | 11 098 | 10 959 | 10 869 |
3 | Каракачанска | овца | 14 500 | 15 446 | 11 047 | 10 745 | 10 519 |
4 | Дъбенска | овца | 12 989 | 14 426 | 11 581 | 10 772 | 10 676 |
5 | Лакон | овца | 11 063 | 13 282 | 13 699 | 17 130 | 19 110 |
6 | Черноглава плевенска | овца | 15 622 | 13 023 | 10 405 | 10 341 | 10 408 |
7 | Асаф | овца | 11 331 | 12 415 | 14 008 | 16 652 | 17 674 |
8 | Старопланински цигай | овца | 9 743 | 10 298 | 11 684 | 9 618 | 10 272 |
9 | Средностаропланинска | овца | 8 736 | 10 270 | 12 236 | 11 461 | 11 532 |
10 | Котленска | овца | 8 124 | 9 967 | 9 786 | 9 895 | 9 761 |
11 | Вакла маришка | овца | 9 727 | 8 708 | 9 404 | 8 969 | 9 063 |
12 | Среднородопска | овца | 9 718 | 8 628 | 9 336 | 8 720 | 8 220 |
13 | Родопски Цигай | овца | 6 241 | 7 033 | 7 788 | 8 021 | 8 156 |
14 | Софийска/Елинпелинска/ | овца | 6 779 | 6 932 | 7 478 | 7 772 | 3 549 |
15 | Ил дьо Франс | овца | 4 336 | 6 274 | 5 562 | 7 788 | 8 366 |
16 | Реплянска | овца | 5 402 | 5 497 | 4 918 | 5 505 | 6 368 |
17 | Западностаропланинска | овца | 4 456 | 4 675 | 5 231 | 5 162 | 4 448 |
18 | Копривщенска | овца | 3 895 | 3 944 | 5 736 | 5 662 | 6 012 |
19 | Тетевенска | овца | 4 021 | 3 793 | 4 390 | 4 116 | 3 769 |
20 | Брезнишка | овца | 2 934 | 2 478 | 3 242 | 4 192 | 3 899 |
21 | Североизточнобългарска тънкорунна | овца | 2 916 | 2 391 | 2 479 | 2 944 | 2 171 |
22 | Сакарска | овца | 1 865 | 2 145 | 3 079 | 3 660 | 4 328 |
23 | Местна карнобатска | овца | 1 704 | 1 692 | 1 801 | 2 196 | 2 468 |
24 | Аваси | овца | 1 207 | 1 673 | 2 076 | 2 592 | 2 779 |
25 | Мутон Шароле | овца | 1 578 | 1 166 | 1 185 | 1 012 | 1 371 |
26 | Местна старозагорска | овца | 1 079 | 1 117 | 1 131 | 1 140 | 1 062 |
27 | Бяла маришка | овца | 1 027 | 936 | 981 | 965 | 840 |
28 | Хиос | овца | 0 | 346 | 325 | 236 | 192 |
29 | Източнофризийска | овца | 1 | 250 | 228 | 309 | 5 |
30 | Тракийска тънкорунна | овца | 227 | 166 | 155 | 137 | 136 |
31 | Карнобатска тънкорунна | овца | 98 | 110 | 153 | 206 | 167 |
32 | Романовска | овца | 0 | 59 | 826 | 891 | 1 086 |
33 | Асканийска тънкорунна | овца | 113 | 0 | 65 | 76 | 23 |
34 | Кавказка тънкорунна | овца | 718 | 0 | 635 | 750 | 475 |
350 288 | 346 315 | 361 643 | 363 455 | 363 371 |
КОЗИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | ||||
2020г. |
2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Българска бяла млечна | коза | 14 874 | 16 408 | 16 457 | 19 067 | 20 886 |
2 | Калоферска дългокосместа | коза | 4 090 | 5 097 | 5 056 | 5 104 | 5 048 |
3 | Българска виторога дългокосместа коза | коза | 2 900 | 3 203 | 2 781 | 2 721 | 2 339 |
4 | Саанска коза | коза | 1 329 | 2 943 | 2 657 | 3 103 | 3 647 |
5 | Местна дългокосместа коза- Малашевски тип | коза | 2 145 | 2 742 | 2 646 | 2 700 | 2 587 |
6 | Алпийска | коза | 0 | 1 824 | 2 781 | 3 282 | 3 403 |
7 | Тогенбургска | коза | 1 328 | 1 339 | 1 170 | 1 262 | 1 376 |
8 | Англо-нубийска | коза | 781 | 781 | 839 | 962 | 1 092 |
9 | Боер | коза | 0 | 430 | 458 | 453 | 460 |
10 | Тюринген Валд | коза | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 |
27 460 | 34 777 | 34 851 | 38 659 | 40 841 |
КОНЕ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Каракачански Кон | кон | 5 757 | 5 960 | 5 669 | 5 528 | 5 825 | 5 388 |
2 | Български Тежковозен Кон | кон | 4 147 | 4 596 | 4 779 | 4 839 | 5 110 | 4 759 |
3 | Чистокръвна Английска Порода | кон | 399 | 431 | 416 | 398 | 337 | 314 |
4 | Чистокръвна Арабска Порода | кон | 353 | 355 | 332 | 322 | 316 | 270 |
5 | Източнобългарски Кон | кон | 217 | 218 | 227 | 233 | 162 | 157 |
6 | Хафлингер | кон | 280 | 281 | 224 | 213 | 223 | 228 |
7 | Български Рисист Кон | кон | 219 | 220 | 206 | 213 | 226 | 183 |
8 | Български Спортен Кон | кон | 162 | 189 | 162 | 199 | 203 | 221 |
9 | Дунавски Кон | кон | 573 | 570 | 154 | 386 | 416 | 405 |
10 | Арабска Шагия | кон | 174 | 175 | 143 | 144 | 133 | 132 |
11 | Тракенер Бг | кон | 132 | 93 | 104 | 115 | 110 | 89 |
12 | Плевенски Кон | кон | 84 | 82 | 90 | 191 | 180 | 35 |
12 497 | 13 170 | 12 416 | 12 781 | 13 241 | 12 181 |
СВИНЕ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Датски Йоркшир | свиня | 1 610 | 1 600 | 1 592 | 2 053 | 2 530 | 3 280 |
2 | Датски Ландрас | свиня | 1 386 | 659 | 1 388 | 1 267 | 1 128 | 1 167 |
3 | Дунавска Бяла | свиня | 625 | 693 | 672 | 677 | 530 | 635 |
4 | Английски Ландрас | свиня | 500 | 500 | 500 | 253 | 738 | 153 |
5 | Източнобалканска Свиня | свиня | 1 197 | 304 | 126 | 126 | 117 | 96 |
6 | Датски Дюрок | свиня | 117 | 89 | 175 | 120 | 227 | 228 |
7 | Английска голяма бяла | свиня | 500 | 500 | 500 | 200 | 300 | 234 |
5 935 | 4 345 | 4 953 | 4 696 | 5 570 | 5 793 |
КУЧЕТА
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Българско Овчарско Куче | куче | 272 | 312 | 324 | 390 | 433 | 250 |
2 | Каракачанско Куче | куче | 48 | 48 | 48 | 35 | 29 | 45 |
320 | 360 | 372 | 425 | 462 | 295 |
ЗАЙЦИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Калифорнийски Заек | заек | 795 | 428 | 444 | 384 | 282 | 353 |
2 | Бял Новозелански Заек | заек | 702 | 327 | 351 | 335 | 290 | 299 |
1 497 | 755 | 795 | 719 | 572 | 652 |
ПТИЦИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Линия L | птици | 2 440 | 241 | 2 150 | 1 000 | 1 100 | 800 |
2 | Линия D | птици | 1 200 | 1 100 | 2 080 | 1 600 | 1 400 | 1 000 |
3 | Линия NG | птици | 950 | 950 | 1 180 | 880 | 780 | 400 |
4 | Линия Е | птици | 900 | 1 000 | 1 000 | 850 | 750 | 838 |
5 | Линия I | птици | 997 | 1 000 | 1 000 | 1 320 | 1 100 | 1 200 |
6 | Линия М | птици | 900 | 800 | 550 | 810 | 760 | 750 |
7 | Старозагорска червена | птици | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 |
8 | Линия Съсекс | птици | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 |
9 | Линия К | птици | 250 | 250 | 300 | 360 | 310 | 400 |
10 | Линия G | птици | 1 800 | 1 400 | 300 | 860 | 760 | 700 |
11 | Линия N | птици | 300 | 300 | 300 | 480 | 200 | 500 |
12 | Линия Р | птици | 300 | 300 | 300 | 950 | 200 | 300 |
13 | Линия Т | птици | 300 | 300 | 300 | 350 | 100 | 250 |
14 | Линия LB синтетична популация | птици | 665 | 288 | 350 | 687 | 482 | 504 |
15 | Линия LK яйценосно н-e, ново наименование линия ЕК | птици | 264 | 271 | 310 | 310 | 1 210 | 322 |
16 | Линия F | птици | 250 | 250 | 250 | 200 | 100 | 150 |
17 | Черна шуменска кокошка | птици | 300 | 300 | 200 | 200 | 170 | 150 |
18 | линия LB синтетична л-я, ново наименование LBC | птици | 0 | 190 | 1 120 | 687 | 0 | 0 |
19 | Линия H | птици | 112 | 64 | 64 | 100 | 178 | 324 |
20 | Севернокавказка бронзова | птици | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Яйценосна лека пуйка | птици | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тежка месодайна пуйка | птици | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Линия ЕК | птици | 431 | 287 | 290 | 296 | 402 | 557 |
24 | Линия LBR | птици | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Линия RBH | птици | 0 | 230 | 370 | 227 | 0 | 0 |
26 | Линия LBH | птици | 0 | 260 | 240 | 364 | 0 | 0 |
27 | Линия BB | птици | 210 | 164 | 213 | 100 | 142 | 369 |
28 | Линия RB | птици | 370 | 351 | 160 | 167 | 87 | 455 |
29 | Линия BBL | птици | 0 | 382 | 250 | 666 | 0 | 0 |
30 | Линия Sal - синтетична /Salmon/ | птици | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 786 |
31 | Линия ISA | птици | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
32 | Бяла пекинска патица | птици | 0 | 5 835 | 6 833 | 2 940 | 6 300 | 6 565 |
15 389 | 17 113 | 20 710 | 17 004 | 17 614 | 18 401 |
ПЧЕЛИ
№ | Порода | Вид | Общ брой пчелни семейства | Брой пчелини | ||||||||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||
1 | Българска медоносна пчела | пчели | 21 953 | 21 807 | 20 895 | 21 213 | 19 606 | 17 664 | 161 | 156 | 163 | 169 | 152 | 142 |