ГОВЕДА
№ |
Порода | Вид | Брой животни | ||
2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Черно-шарено | говедо | 72,211 | 75,991 | 84,804 |
2 | Родопско късорого | говедо | 7,565 | 9,640 | 10,267 |
3 | Искърско говедо | говедо | 3,756 | 5,128 | 5,659 |
4 | Българско сиво говедо | говедо | 4,219 | 4,757 | 5,280 |
5 | Абердин ангус | говедо | 3,859 | 4,402 | 4,906 |
6 | Българско родопско говедо | говедо | 4,051 | 4,343 | 4,526 |
7 | Лимузин | говедо | 3,302 | 3,988 | 3,833 |
8 | Кафяво говедо | говедо | 3,635 | 3,621 | 3,167 |
9 | Холщайн фризийско | говедо | 2,484 | 3,344 | 3,388 |
10 | Херефорд | говедо | 2,714 | 3,043 | 3,063 |
11 | Млечен симентал | говедо | 2,366 | 2,852 | 3,125 |
12 | Българско кафяво | говедо | 1,488 | 2,462 | 3,300 |
13 | Монбелиард | говедо | 1,998 | 2,073 | 1,974 |
14 | Холщайн | говедо | 552 | 1,131 | 1,830 |
15 | Червено-шарено | говедо | 780 | 881 | 907 |
16 | Galloway | говедо | 676 | 786 | 814 |
17 | Симентал | говедо | 400 | 503 | 494 |
18 | Джерсей | говедо | 209 | 423 | 562 |
19 | Гаскон | говедо | 87 | 108 | 103 |
20 | Шароле | говедо | 113 | 102 | 0 |
21 | Германски холщайн | говедо | 59 | 41 | 29 |
22 | Българско червено говедо | говедо | 14 | 24 | 12 |
23 | Българско черношарено говедо | говедо | 17 | 24 | 18 |
116,555 | 129,667 | 142,061 |
БИВОЛИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | ||
2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Българска мурра | бивол | 13,360 | 15,385 | 16,188 |
ОВЦЕ
№ | Порода | Вид | Брой животни | ||
2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Синтетична популация българска млечна | овца | 173,676 | 161,716 | 178,393 |
2 | Медночервена шуменска | овца | 14,462 | 15,459 | 11,098 |
3 | Каракачанска | овца | 14,500 | 15,446 | 11,047 |
4 | Дъбенска | овца | 12,989 | 14,426 | 11,581 |
5 | Лакон | овца | 11,063 | 13,282 | 13,699 |
6 | Черноглава плевенска | овца | 15,622 | 13,023 | 10,405 |
7 | Асаф | овца | 11,331 | 12,415 | 14,008 |
8 | Старопланински цигай | овца | 9,743 | 10,298 | 11,684 |
9 | Средностаропланинска | овца | 8,736 | 10,270 | 12,236 |
10 | Котленска | овца | 8,124 | 9,967 | 9,786 |
11 | Вакла маришка | овца | 9,727 | 8,708 | 9,404 |
12 | Среднородопска | овца | 9,718 | 8,628 | 9,336 |
13 | Родопски Цигай | овца | 6,241 | 7,033 | 7,788 |
14 | Софийска/Елинпелинска/ | овца | 6,779 | 6,932 | 7,478 |
15 | Ил дьо Франс | овца | 4,336 | 6,274 | 5,562 |
16 | Реплянска | овца | 5,402 | 5,497 | 4,918 |
17 | Западностаропланинска | овца | 4,456 | 4,675 | 5,231 |
18 | Копривщенска | овца | 3,895 | 3,944 | 5,736 |
19 | Тетевенска | овца | 4,021 | 3,793 | 4,390 |
20 | Брезнишка | овца | 2,934 | 2,478 | 3,242 |
21 | Североизточнобългарска тънкорунна | овца | 2,916 | 2,391 | 2,479 |
22 | Сакарска | овца | 1,865 | 2,145 | 3,079 |
23 | Местна карнобатска | овца | 1,704 | 1,692 | 1,801 |
24 | Аваси | овца | 1,207 | 1,673 | 2,076 |
25 | Мутон Шароле | овца | 1,578 | 1,166 | 1,185 |
26 | Местна старозагорска | овца | 1,079 | 1,117 | 1,131 |
27 | Бяла маришка | овца | 1,027 | 936 | 981 |
28 | Хиос | овца | 0 | 346 | 325 |
29 | Източнофризийска | овца | 1 | 250 | 228 |
30 | Тракийска тънкорунна | овца | 227 | 166 | 155 |
31 | Карнобатска тънкорунна | овца | 98 | 110 | 153 |
32 | Романовска | овца | 0 | 59 | 826 |
33 | Асканийска тънкорунна | овца | 113 | 0 | 65 |
34 | Кавказка тънкорунна | овца | 718 | 0 | 635 |
350,288 | 346,315 | 361,643 |
КОЗИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | ||
2020г. |
2021г. | 2022г. | |||
1 | Българска бяла млечна | коза | 14,874 | 16,408 | 16,457 |
2 | Калоферска дългокосместа | коза | 4,090 | 5,097 | 5,056 |
3 | Българска виторога дългокосместа коза | коза | 2,900 | 3,203 | 2,781 |
4 | Саанска коза | коза | 1,329 | 2,943 | 2,657 |
5 | Местна дългокосместа коза- Малашевски тип | коза | 2,145 | 2,742 | 2,646 |
6 | Алпийска | коза | 0 | 1,824 | 2,781 |
7 | Тогенбургска | коза | 1,328 | 1,339 | 1,170 |
8 | Англо-нубийска | коза | 781 | 781 | 839 |
9 | Боер | коза | 0 | 430 | 458 |
10 | Тюринген Валд | коза | 13 | 10 | 6 |
27,460 | 34,777 | 34,851 |
КОНЕ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Каракачански Кон | кон | 5,757 | 5,960 | 5,669 | 5,528 |
2 | Български Тежковозен Кон | кон | 4,147 | 4,596 | 4,779 | 4,839 |
3 | Чистокръвна Английска Порода | кон | 399 | 431 | 416 | 398 |
4 | Чистокръвна Арабска Порода | кон | 353 | 355 | 332 | 322 |
5 | Източнобългарски Кон | кон | 217 | 218 | 227 | 233 |
6 | Хафлингер | кон | 280 | 281 | 224 | 213 |
7 | Български Рисист Кон | кон | 219 | 220 | 206 | 213 |
8 | Български Спортен Кон | кон | 162 | 189 | 162 | 199 |
9 | Дунавски Кон | кон | 573 | 570 | 154 | 386 |
10 | Арабска Шагия | кон | 174 | 175 | 143 | 144 |
11 | Тракенер Бг | кон | 132 | 93 | 104 | 115 |
12 | Плевенски Кон | кон | 84 | 82 | 0 | 191 |
12,497 | 13,170 | 12,416 | 12,781 |
СВИНЕ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Датски Йоркшир | свиня | 1,610 | 1,600 | 1,600 | 2,053 |
2 | Датски Ландрас | свиня | 1,386 | 659 | 1,010 | 1,267 |
3 | Дунавска Бяла | свиня | 625 | 693 | 671 | 677 |
4 | Английски Ландрас | свиня | 200 | 190 | 190 | 253 |
5 | Източнобалканска Свиня | свиня | 1,197 | 304 | 128 | 126 |
6 | Датски Дюрок | свиня | 117 | 89 | 90 | 120 |
5,135 | 3,535 | 3,689 | 4,696 |
КУЧЕТА
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Българско Овчарско Куче | куче | 272 | 312 | 324 | 390 |
2 | Каракачанско Куче | куче | 48 | 48 | 48 | 35 |
320 | 360 | 372 | 425 |
ЗАЙЦИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Калифорнийски Заек | заек | 795 | 428 | 444 | 384 |
2 | Бял Новозелански Заек | заек | 702 | 327 | 351 | 335 |
1,497 | 755 | 795 | 719 |
ПТИЦИ
№ | Порода | Вид | Брой животни | |||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Линия L | птици | 2,440 | 241 | 2,150 | 1,000 |
2 | Линия D | птици | 1,200 | 1,100 | 2,080 | 1,600 |
3 | Линия NHG | птици | 950 | 950 | 1,180 | 880 |
4 | Линия Е | птици | 900 | 1,000 | 1,000 | 850 |
5 | Линия I | птици | 997 | 1,000 | 1,000 | 1,320 |
6 | Линия М | птици | 900 | 800 | 550 | 810 |
7 | Старозагорска червена | птици | 300 | 300 | 350 | 300 |
8 | Линия Съсекс | птици | 300 | 300 | 350 | 300 |
9 | Линия К | птици | 250 | 250 | 300 | 360 |
10 | Линия G | птици | 1,800 | 1,400 | 300 | 860 |
11 | Линия N | птици | 300 | 300 | 300 | 480 |
12 | Линия Р | птици | 300 | 300 | 300 | 950 |
13 | Линия Т | птици | 300 | 300 | 300 | 350 |
14 | Синтетична линия Лабел | птици | 665 | 288 | 288 | 687 |
15 | линия LK яйценосно н-e, ново наименование линия ЕК | птици | 264 | 257 | 257 | 310 |
16 | Линия F | птици | 250 | 250 | 250 | 200 |
17 | Черна шуменска кокошка | птици | 300 | 300 | 200 | 200 |
18 | линия LB синтетична л-я, ново наименование LBC | птици | 1,650 | 160 | 160 | 687 |
19 | Линия H | птици | 112 | 64 | 64 | 100 |
20 | Севернокавказка бронзова | птици | 1,341 | 0 | 0 | 0 |
21 | Яйценосна лека пуйка | птици | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тежка месодайна пуйка | птици | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
23 | Линия ЕК | птици | 431 | 287 | 290 | 296 |
24 | Линия LBR | птици | 1850 | 0 | 0 | 0 |
25 | Линия RBH | птици | 0 | 230 | 370 | 227 |
26 | Линия LBH | птици | 0 | 260 | 240 | 364 |
27 | Линия BB | птици | 210 | 164 | 213 | 100 |
28 | Линия RB | птици | 370 | 351 | 160 | 167 |
29 | Линия BBL | птици | 0 | 382 | 250 | 666 |
18,219 | 9,560 | 11,899 | 14,751 |
ПЧЕЛИ
№ | Порода | Вид | Общ брой пчелни семейства | Брой пчелини | ||||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | |||
1 | Българска медоносна пчела | пчели | 21,953 | 21,807 | 20,895 | 21,213 | 161 | 156 | 163 | 169 |