| С П Р А В К А | |||||||||
| бици с налични дози замразена сперма в НГБ към 31.01.2021 г. | |||||||||
| № по ред | Име | Клас | ЕНК | Порода | НГБ - СОФИЯ | НГБ - СЛИВЕН | Всичко към 31.01.2021 г. | ||
| пайети | гранули | пайети | гранули | ||||||
| ГОВЕДА | |||||||||
| 1 | АНТЪНИ | 2 | 5004160 | БЧШГ | 13168 | 13168 | |||
| 2 | АСПАРУХ | 2 | 5004103 | БЧШГ | 3859 | 10039 | 13898 | ||
| 3 | БЕГИН | ЕР | 5004020 | БЧШГ | 10002 | 10002 | |||
| 4 | БЛЕЙК | Е | 5004021 | БЧШГ | 10001 | 10001 | |||
| 5 | БЛЯКПУЛ | 2 | 5004023 | БЧШГ | 2183 | 2183 | |||
| 6 | ВЕРМАН | 2 | 5003880 | БЧШГ | 14075 | 14075 | |||
| 7 | ВИНЕР | 2 | 5003928 | БЧШГ | 5748 | 5748 | |||
| 8 | ДЖЕБЕЛ | ЕР | 5003990 | БЧШГ | 14042 | 14042 | |||
| 9 | ДАМАСК | 2 | 5004008 | БЧШГ | 10048 | 10048 | |||
| 10 | ДОН | 2 | 5004092 | БЧШГ | 506 | 13421 | 13927 | ||
| 11 | ДАРВИН | ЕР | 5004093 | БЧШГ | 14029 | 14029 | |||
| 12 | КОЛИНС | 2 | 5004111 | БЧШГ | 11691 | 11691 | |||
| 13 | КАЛИГУЛА | 2 | 5004022 | БЧШГ | 10070 | 10070 | |||
| 14 | КРИСТИЯН | 2 | 5004119 | БЧШГ | 686 | 1857 | 97 | 2640 | |
| 15 | МИНЧО | 2 | 5003966 | БЧШГ | 7309 | 7309 | |||
| 16 | МАСИМО | 2 | 5004112 | БЧШГ | 8225 | 5826 | 14051 | ||
| 17 | МЕНЕРИХ | 2 | 5003995 | БЧШГ | 10093 | 10093 | |||
| 18 | МОНТЕРО | 2 | 5004005 | БЧШГ | 10240 | 10240 | |||
| 19 | РЕГИОН | ЕР | 5003118 | БЧШГ | 6675 | 6675 | |||
| 20 | РИНГО | ЕР | 5004007 | БЧШГ | 5651 | 5651 | |||
| 21 | РЕМАРК | ЕР | 5004009 | БЧШГ | 14050 | 14050 | |||
| 22 | САМУРАЙ | 2 | 5004161 | БЧШГ | 14102 | 14102 | |||
| 23 | СИЛВЕСТЪР | 2 | 5004162 | БЧШГ | 13716 | 13716 | |||
| 24 | ТОН | 2 | 5004091 | БЧШГ | 7100 | 7100 | |||
| 25 | ТУБИАС | 2 | 5004120 | БЧШГ | 10227 | 2415 | 12642 | ||
| 26 | ЯНИС | 1 | 5004004 | БЧШГ | 13973 | 13973 | |||
| 27 | БОЛТЪН | 2 | 5004011 | БЧШГ | 10014 | 4797 | 14811 | ||
| 28 | БАРИ II | ЕР | 5004029 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 29 | БДИН | 2 | 5003817 | БЧШГ | 6983 | 6983 | |||
| 30 | БЕНКС | 2 | 5004083 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 31 | БОГДАН II | ЕР | 5004028 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 32 | БОГДАН | ЕР | 5003741 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 33 | БОРИС | 2 | 5003884 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 34 | БРАНКО | ЕР | 5004018 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 35 | БУНТОВНИК | ЕР | 5004076 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 36 | ВАГНЕР | 2 | 5003960 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 37 | ВАЙМАР | ЕР | 5003824 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 38 | ВЕРГИЛ | ЕР | 5003811 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 39 | ВИДИН | 1 | 5003855 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 40 | ВИХРЕН | ЕР | 5003998 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 41 | ВОДЕВИЛ | 2 | 5003854 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 42 | ДЕЙЛИ | 2 | 5004078 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 43 | ВОЛЕН II | ЕР | 5003861 | БЧШГ | 6221 | 6221 | |||
| 44 | ВОЛЕН III | 1 | 5003883 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 45 | ДЖАГАР | ЕР | 5004075 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 46 | ДАРКО | ЕР | 5003967 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 47 | ДАУНД | ЕР | 5003984 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 48 | ДЖАРЕТ | ЕР | 5003968 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 49 | ДЮВИЛ | ЕР | 5003985 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 50 | ЕРНАНИ | ЕР | 5003790 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 51 | ЖИРО | ЕР | 5003237 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 52 | ИНТЕР | 2 | 5004096 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 53 | ИСКРЕН | ЕР | 5003043 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 54 | КАНГО | 2 | 5004019 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 55 | КАКТУС | 2 | 5004052 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 56 | КАСИЙ | ЕР | 5004030 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 57 | КАМЕН | Е | 5003282 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 58 | КОПЕРНИК | 2 | 5004073 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 59 | КУМИР | ЕР | 5004074 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 60 | КАРЛОС | 2 | 5004081 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 61 | КЛАВДИЙ | ЕР | 5004082 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 62 | КРИС | 2 | 5004105 | БЧШГ | 3269 | 3269 | |||
| 63 | КОРПУС | ЕР | 5004095 | БЧШГ | 6764 | 6764 | |||
| 64 | КОРМИСОШ | ЕР | 5003720 | БЧШГ | 6121 | 6121 | |||
| 65 | МАВРОС | 2 | 5003982 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 66 | МАПЕЛ | ЕР | 5003958 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 67 | МАТРОС | 2 | 5003955 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 68 | МЕНДЕЛ | ЕР | 5003323 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 69 | МАЙКЪЛ | 2 | 5004104 | БЧШГ | 902 | 6930 | 7832 | ||
| 70 | МЕРЛОН | ЕР | 5003863 | БЧШГ | 6958 | 6958 | |||
| 71 | МИЛАН | ЕР | 5004003 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 72 | МИНКО | ЕР | 5003993 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 73 | МИРАНДО | ЕР | 5003992 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 74 | МИРОСЛАВ | 2 | 5003964 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 75 | МОН | ЕР | 5003962 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 76 | МАРАТОН II | 1 | 5003608 | БЧШГ | 377 | 377 | |||
| 77 | НАЙК | ЕР | 5003829 | БЧШГ | 3427 | 3427 | |||
| 78 | НАРИС | 2 | 5003894 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 79 | НЕРО | 2 | 5003879 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 80 | НИКЛАС | ЕР | 5003832 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 81 | НИКОЛАЙ | 2 | 5003866 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 82 | НИЛ | ЕР | 5003837 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 83 | НОБЕЛ | ЕР | 5003810 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 84 | НОКДАУН | 2 | 5003825 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 85 | ПАНАТ | Е | 5003914 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 86 | ПАСИФИК | ЕР | 5003643 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 87 | ПИЕТРО | 2 | 5004097 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 88 | ПИРАТ | ЕР | 5003823 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 89 | ПЛУТОН | 2 | 5003864 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 90 | ПРОМЕТЕЙ | ЕР | 5003913 | БЧШГ | 1426 | 1426 | |||
| 91 | ПЪРСИВАЛ | ЕР | 5003808 | БЧШГ | 5913 | 5913 | |||
| 92 | РАДНИК | Е | 5003078 | БЧШГ | 5181 | 5181 | |||
| 93 | РЕГЕНТ | 2 | 5003042 | БЧШГ | 6812 | 6812 | |||
| 94 | РЕЙ | 2 | 5004012 | БЧШГ | 3347 | 3347 | |||
| 95 | РИКАРДО | Е | 5003748 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 96 | РОБЕРТО | ЕР | 5003041 | БЧШГ | 3632 | 3632 | |||
| 97 | РОКИ | ЕР | 5543285 | БЧШГ | 6602 | 6602 | |||
| 98 | РИНО | Е | 5004027 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 99 | СОНИ | 2 | 5004087 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 100 | СОКРАТ | ЕР | 5004051 | БЧШГ | 6941 | 6941 | |||
| 101 | СОКРАТII | 2 | 5004084 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 102 | СУЕНЛИ | ЕР | 5003997 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 103 | ТЕКСАС | 2 | 5003959 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 104 | ТЕО | 2 | 5004115 | БЧШГ | 7998 | 7998 | |||
| 105 | ТЕРМИТ | 2 | 5003983 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 106 | ТИСО | 2 | 5004013 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 107 | УМБЕРТО | 1 | 5003911 | БЧШГ | 6998 | 6998 | |||
| 108 | ШАНЕЛ | ЕР | 5003755 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 109 | ШИМОН | ЕР | 5004002 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 110 | ШИШМАН | ЕР | 5003919 | БЧШГ | 1658 | 1658 | |||
| 111 | ШВАРЦ | ЕР | 5004079 | БЧШГ | 7000 | 7000 | |||
| 112 | ДОБРИЧ | 2 | 5004124 | БЧШГ | 8000 | 8000 | |||
| 113 | НЮТОН | 2 | 5004122 | БЧШГ | 8000 | 8000 | |||
| 114 | СОКРАТ III | 2 | 5004154 | БЧШГ | 8000 | 8000 | |||
| 115 | МОНАРХ | 2 | 5004156 | БЧШГ | 7800 | 7800 | |||
| 116 | СОФОКЪЛ | 2 | 5004158 | БЧШГ | 7835 | 7835 | |||
| 117 | СИМБА | 2 | 5004165 | БЧШГ | 8000 | 8000 | |||
| 118 | ПОМПЕЙ | 2 | 5004171 | БЧШГ | 7882 | 7882 | |||
| 119 | ЛОКСИМ | 2 | 5004172 | БЧШГ | 143 | 143 | |||
| 120 | БАТЕМБЕРГ | 2 | 5004173 | БЧШГ | 7947 | 7947 | |||
| 121 | БЛАН ХАББО | ЕР | 5003845 | ХГ | 7000 | 7000 | |||
| 122 | БРУТ | ЕР | 5003843 | ХГ | 6911 | 6911 | |||
| 123 | ВАЛИН | ЕР | 5003784 | ХГ | 6902 | 6902 | |||
| 124 | ВОЛКЕР-ВЕРИ | 1 | 5542763 | ХГ | 4686 | 4686 | |||
| 125 | КЛИФ | ЕР | 5003775 | ХГ | 1149 | 1149 | |||
| 126 | МАНФРЕД | ЕР | 5003689 | ХГ | 7000 | 7000 | |||
| 127 | РЕБЕЛ | 2 | 5002563 | ХГ | 772 | 772 | |||
| 128 | ТОНИ | 2 | 5003722 | ХГ | 6487 | 6487 | |||
| 129 | ТРЪМП | 1 | 5003781 | ХГ | 7000 | 7000 | |||
| 130 | ХЕНЕЛ | 1 | 5003850 | ХГ | 4759 | 4759 | |||
| 131 | ШЕФ | 1 | 5003688 | ХГ | 7000 | 7000 | |||
| 132 | ЛИОНИД | 5004212 | ХГ | 180 | 180 | ||||
| 133 | ГРЕГОР | 2 | 5004214 | ХГ | 3528 | 3528 | |||
| 134 | МЕРЛИН | 2 | 5004215 | ХГ | 6555 | 6555 | |||
| 135 | ФЕНСКИ | 5003694 | ХГ | 3290 | 3290 | ||||
| 136 | МАТЕЙ | 5004237 | ХГ | 825 | 825 | ||||
| 137 | СТАМАТ | 5004236 | ХГ | 760 | 760 | ||||
| 138 | ГЕНЕРАЛ | 1 | 5004188 | ХГч | 2956 | 2956 | |||
| 139 | БРЕЙК | 2 | 5004189 | ХГч | 5603 | 5603 | |||
| 140 | РОСЕН | 2 | 5004194 | ХГч | 13303 | 13303 | |||
| 141 | СВЕТЛИН | 5004235 | ХГч | 5062 | 5062 | ||||
| 142 | БЛИЦ | ЕР | 8003947 | КГ | 4024 | 4024 | |||
| 143 | БАРИ | ЕР | 8813853 | КГ | 3474 | 3474 | |||
| 144 | ВИКИНГ | ЕР | 8002472 | КГ | 3898 | 3898 | |||
| 145 | ДЖЕРОМ | 2 | 8004125 | КГ | 2724 | 2724 | |||
| 146 | ЕРАЙ | 2 | 8804094 | КГ | 4034 | 4034 | |||
| 147 | ЗИГФРИД | ЕР | 8003787 | КГ | 4026 | 4026 | |||
| 148 | ЗИНГЕР | 2 | 8003788 | КГ | 4047 | 4047 | |||
| 149 | ПЕТЕР | ЕР | 8004049 | КГ | 4107 | 4107 | |||
| 150 | ПОРШЕ | 2 | 8004127 | КГ | 3723 | 3723 | |||
| 151 | СИМПЛИ | 2 | 8004101 | КГ | 313 | 3256 | 3569 | ||
| 152 | БАЛИ | Е | 8003910 | КГ | 4018 | 4018 | |||
| 153 | ИХАБАТ | Е | 8813736 | КГ | 3003 | 3003 | |||
| 154 | ГАРИ | ЕР | 8004080 | КГ | 4168 | 4168 | |||
| 155 | ИВЪН | ЕР | 8813737 | КГ | 3035 | 200 | 3235 | ||
| 156 | ЕЛЕКТРОН | 2 | 8003970 | КГ | 4263 | 4263 | |||
| 157 | ЕНОР | 1 | 8004086 | КГ | 4055 | 4055 | |||
| 158 | КОМБИ | Е | 8003908 | КГ | 3015 | 3015 | |||
| 159 | МОПАСАН | 2 | 8003033 | КГ | 3235 | 3235 | |||
| 160 | АМАН | 1 | 8813803 | КГ | 3308 | 3308 | |||
| 161 | АНТОН | 2 | 8813874 | КГ | 3241 | 3241 | |||
| 162 | ЖИЗНЕН | 1 | 8812707 | КГ | 3280 | 3280 | |||
| 163 | ИВАН | ЕР | 8813674 | КГ | 4098 | 4098 | |||
| 164 | ИСПОЛИН | Е | 8813564 | КГ | 3183 | 3183 | |||
| 165 | ПЕРФЕКТ | 2 | 8812935 | КГ | 2941 | 2941 | |||
| 166 | ПОРТО | ЕР | 8813873 | КГ | 3268 | 3268 | |||
| 167 | СТРЕЧЕР | Е | 8003909 | КГ | 206 | 206 | |||
| 168 | АРОН | 2 | 8004184 | КГ | 4253 | 4253 | |||
| 169 | АРИС | 2 | 8004193 | КГ | 3900 | 3900 | |||
| 170 | ХУАН | 8004213 | КГ | 5915 | 5915 | ||||
| 171 | НОРИЧ | 8103852 | КГ | 475 | 475 | ||||
| 172 | ВИТЯЗ | 1 | 8804000 | БКГ | 18843 | 18843 | |||
| 173 | ДЖАКИ | ЕР | 8803949 | БКГ | 15834 | 15834 | |||
| 174 | ЖЕКО | Е | 8802930 | БКГ | 14464 | 14464 | |||
| 175 | НИАГАР | ЕР | 8803773 | БКГ | 12746 | 12746 | |||
| 176 | САЛАМАНДЪР | ЕР | 8803994 | БКГ | 15378 | 15378 | |||
| 177 | СЕТ | 1 | 8804010 | БКГ | 18703 | 18703 | |||
| 178 | ХИТЪР | 2 | 8803922 | БКГ | 16559 | 16559 | |||
| 179 | АРИ | 2 | 8804192 | БКГ | 7431 | 7431 | |||
| 180 | ИМПРЕС | 2 | 8803497 | БКГ | 10201 | 10201 | |||
| 181 | ПОНКО | 8804195 | БКГ | 3562 | 3562 | ||||
| 182 | ЖАР | ЕР | 8804014 | БКГ | 3550 | 2121 | 5671 | ||
| 183 | ДЕНИЗ | 8803935 | БКГ | 270 | 270 | ||||
| 184 | ДИК | 8803950 | БКГ | 360 | 360 | ||||
| 185 | РУД | 8813875 | БКГ | 225 | 225 | ||||
| 186 | СКОТИ | 8804006 | БКГ | 6275 | 6275 | ||||
| 187 | РАДУИЛ | 3304220 | БЧГ | 2155 | 2155 | ||||
| 188 | РУДОЛФ | 3000711 | ДЧГ | 14 | 14 | ||||
| 189 | Haithabu | DE0115296963 | АНГЛЕР | 10 | 10 | ||||
| 190 | Nougat | DE0120027396 | АНГЛЕР | 4 | 4 | ||||
| 191 | Kandy | DE0116083309 | АНГЛЕР | 10 | 10 | ||||
| 192 | ПРЕСИЯН I | 2604200 | МОБ | 764 | 764 | ||||
| 193 | ПРИМОС | 2604190 | МОБ | 4010 | 4010 | ||||
| 194 | СЕВЕР | 2604191 | МОБ | 4180 | 4180 | ||||
| 195 | Д 1 (ДОКС) | 2604226 | МОБ | 6380 | 6380 | ||||
| 196 | Д 2 (ДАВИД) | 2604227 | МОБ | 5725 | 5725 | ||||
| 197 | ДОКУМ | 2604228 | МОБ | 1370 | 1370 | ||||
| 198 | РАУРИС | 2004050 | СИМ | 3026 | 3026 | ||||
| 199 | РЕЙ | 2004106 | СИМ | 3440 | 3440 | ||||
| 200 | РЕКОРД | 2004129 | СИМ | 3994 | 3994 | ||||
| 201 | РОЛАНД | 2004218 | СИМ | 2965 | 2965 | ||||
| 202 | ЩРЕБЕР | 2004128 | СИМ | 3246 | 3246 | ||||
| 203 | ХРИСТО | 2003988 | СИМ | 3888 | 3888 | ||||
| 204 | РЕМ | 2004100 | СИМ | 824 | 824 | ||||
| 205 | ХЕЛИОС | 2004099 | СИМ | 809 | 809 | ||||
| 206 | ПРЕСЛИ | 2004123 | СИМ | 4185 | 4185 | ||||
| 207 | ЗИНЕДИН | 2004175 | СИМ | 3730 | 3730 | ||||
| 208 | РОКО | 2004217 | СИМ | 3870 | 3870 | ||||
| 209 | ЕЛЕМАГ | 2004225 | СИМ | 3170 | 3170 | ||||
| 210 | ВЕЛМИР | 2004234 | СИМ | 4885 | 4885 | ||||
| 211 | ВЕЛИЗАР | 6604151 | БРГ | 3515 | 3515 | ||||
| 212 | ГОРАН | 6604116 | БРГ | 2867 | 2867 | ||||
| 213 | ЛАРИ | 6604121 | БРГ | 2633 | 2633 | ||||
| 214 | ВАРДАР | 6603565 | БРГ | 247 | 247 | ||||
| 215 | ВЕСЕЛ | 6604024 | БРГ | 999 | 999 | ||||
| 216 | ВОВА | 6604015 | БРГ | 2967 | 2967 | ||||
| 217 | ВИКИНГ | 6604159 | БРГ | 3600 | 3600 | ||||
| 218 | КИНГ | 6604164 | БРГ | 3235 | 3235 | ||||
| 219 | ПИРИНЧ | 6603413 | БРГ | 570 | 570 | ||||
| 220 | КРУМ | 6604204 | БРГ | 4120 | 4120 | ||||
| 221 | КОМИ | 6604205 | БРГ | 4080 | 4080 | ||||
| 222 | ПИЕРО | 6604033 | БРГ | 61 | 61 | ||||
| 223 | ПИКЕР | 6603971 | БРГ | 177 | 177 | ||||
| 224 | ПАРКЕР | 6604025 | БРГ | 21 | 21 | ||||
| 225 | ВИХЪР | 6604088 | БРГ | 3630 | 3630 | ||||
| 226 | КИРИЛ | 6604107 | БРГ | 525 | 525 | ||||
| 227 | ГАЙ | 6604117 | БРГ | 1300 | 1300 | ||||
| 228 | КАЛОМАН | 6604213 | БРГ | 1529 | 1529 | ||||
| 229 | ЛЕВИТАН | 6604219 | БРГ | 1339 | 1339 | ||||
| 230 | БОЦКО | 4152 | БСГ | 220 | 220 | ||||
| 231 | КАЛОЯН | 4153 | БСГ | 1095 | 1095 | ||||
| 232 | СИТАЛК | 4176 | БСГ | 1152 | 1152 | ||||
| 233 | ПЕПЕЛ | 4283978 | БСГ | 1705 | 1705 | ||||
| 234 | ПРАВЕЦ | 3550 | БСГ | 1443 | 1443 | ||||
| 235 | ЧАСОВНИК | 359 | БСГ | 1755 | 1755 | ||||
| 236 | РАДОЙ | 729 | РКГ | 56 | 56 | ||||
| 237 | БОЯН | 4170 | РКГ | 1245 | 1245 | ||||
| 238 | ТЕЛЕРИГ | 0014206 | РКГ | 1515 | 1515 | ||||
| 239 | АЛЕК | 0014207 | РКГ | 1539 | 1539 | ||||
| 240 | ВИНЕХ | 0014208 | РКГ | 1565 | 1565 | ||||
| 241 | БОРИС | 0014209 | РКГ | 150 | 150 | ||||
| 242 | ВАЛЕРИ | 6004224 | ДЖ | 935 | 935 | ||||
| 243 | ВАСИЛ | 6004232 | ДЖ | 5625 | 5625 | ||||
| 244 | ВЕЛИН | 6004233 | ДЖ | 4825 | 4825 | ||||
| 245 | РЕЙ | 0204130 | ЛИМ | 3719 | 3719 | ||||
| 246 | ГИГАНТ | 0204185 | ЛИМ | 3823 | 3823 | ||||
| 247 | ХАМЕЛЕОН | 0204201 | ЛИМ | 7994 | 7994 | ||||
| 248 | ХЕРАКЪЛ | 0204203 | ЛИМ | 9260 | 9260 | ||||
| 249 | ДАЛИ | 0203627 | ЛИМ | 250 | 194 | 444 | |||
| 250 | ДАМАРА | 0203625 | ЛИМ | 250 | 1609 | 1859 | |||
| 251 | ЕЗОП | 0202829 | ЛИМ | 250 | 97 | 347 | |||
| 252 | ЕЛАМ | 0202828 | ЛИМ | 250 | 20 | 270 | |||
| 253 | РАЛФ | 0203574 | ЛИМ | 250 | 1552 | 1802 | |||
| 254 | САПЕН | 0202736 | ЛИМ | 250 | 2453 | 2703 | |||
| 255 | САТУРН | 0202737 | ЛИМ | 250 | 968 | 1218 | |||
| 256 | СУПЕРИОР | 0202733 | ЛИМ | 250 | 3530 | 3780 | |||
| 257 | ФАР | 0202830 | ЛИМ | 250 | 1656 | 1906 | |||
| 258 | ФАРАДЕЙ | 0203956 | ЛИМ | 250 | 969 | 1219 | |||
| 259 | ФАРУН | 0202826 | ЛИМ | 250 | 805 | 1055 | |||
| 260 | ХАРИ | 0203797 | ЛИМ | 250 | 734 | 984 | |||
| 261 | ХЕРКУЛЕС | 0202827 | ЛИМ | 90 | 328 | 418 | |||
| 262 | ВУЛКАН | 0603048 | ШАР | 53 | 41 | 94 | |||
| 263 | ВЕЛУР | 0603049 | ШАР | 42 | 32 | 74 | |||
| 264 | ДЕБЮСИ | 0603628 | ШАР | 250 | 9575 | 9825 | |||
| 265 | ДЪГЛАС | 0603629 | ШАР | 9425 | 9425 | ||||
| 266 | БЕРНАР | 0604210 | ШАР | 9360 | 9360 | ||||
| 267 | ЖЕРАР | 0604211 | ШАР | 9687 | 9687 | ||||
| 268 | ВАСИ | 0603050 | ШАР | 203 | 49 | 228 | 480 | ||
| 269 | ДАВИН | 0503630 | БД | 250 | 3364 | 3614 | |||
| 270 | ДИАМАНТ | 0503631 | БД | 250 | 3224 | 3474 | |||
| 271 | ДИЕГО | 0503632 | БД | 250 | 5231 | 5481 | |||
| 272 | СЕНАТОР | 0502738 | БД | 250 | 1620 | 1870 | |||
| 273 | СУЛИ | 0502739 | БД | 250 | 3250 | 3500 | |||
| 274 | СУПЕР | 0502740 | БД | 250 | 3200 | 3450 | |||
| 275 | ХОРИОН | 0504038 | БД | 250 | 375 | 625 | |||
| 276 | СОПРАНО | 0502741 | БД | 408 | 4737 | 5145 | |||
| 277 | ТЕРЕС | 0404222 | АА | 1210 | 1210 | ||||
| 278 | ФЕРДИНАНД | 0404223 | АА | 515 | 515 | ||||
| 279 | СЕДУКТЬОР | 0512745 | ГАС | 975 | 975 | ||||
| 280 | ПАНФИЛО | 08433 | МАРКИДЖАНА | 1050 | 250 | 1300 | |||
| 281 | МИОССО | 04834 | КИАНИНА | 990 | 240 | 1230 | |||
| 282 | ДЕРНО | 00128 | РОМАНЬОЛА | 1040 | 230 | 1270 | |||
| БИВОЛИ | |||||||||
| 1 | КЛАРК | 028339 | БМ | 2900 | 2900 | ||||
| 2 | АЗОН | 1059 | БМ | 497 | 497 | ||||
| 3 | АЧО | 4574 | БМ | 1499 | 1499 | ||||
| 4 | МИСТЪР | 6940 | БМ | 195 | 406 | 601 | |||
| 5 | БОГДАН | 4561 | БМ | 184 | 184 | ||||
| 6 | МАВРОС | 1376 | БМ | 7630 | 7630 | ||||
| 7 | МИСТРАЛ | 1 | БМ | 708 | 708 | ||||
| 8 | МОМЕНТ | 892 | БМ | 3562 | 3562 | ||||
| 9 | МОНИРКО | 4693 | БМ | 3164 | 3164 | ||||
| 10 | МАВЪР | 738 | БМ | 3556 | 3556 | ||||
| 11 | МАПЕЛ | 193 | БМ | 4507 | 4507 | ||||
| 12 | МЕЗОН | 687 | БМ | 798 | 798 | ||||
| 13 | МИНДАЛ | 6307 | БМ | 2255 | 2255 | ||||
| 14 | ВАГНЕР | 7065 | БМ | 3621 | 3621 | ||||
| 15 | НЕВЕН | 9000001 | БМ | 1344 | 1344 | ||||
| 16 | ДАРКО | 9000003 | БМ | 740 | 740 | ||||
| 17 | КИРКОР | 9000004 | БМ | 820 | 820 | ||||
| 18 | ЧЕДЪР | 9000005 | БМ | 475 | 475 | ||||
| 19 | ИВБОР | 9000006 | БМ | 150 | 150 | ||||
| 20 | МАКСИМ | 9000007 | БМ | 170 | 170 | ||||
| 21 | МЕМО | 282 | МУРРА | 5165 | 5165 | ||||
| 22 | МЕМОАР | 297 | МУРРА | 1494 | 1494 | ||||
| 23 | ЛЮБЕН | 36 | НИЛИ РАВИ | 505 | 505 | ||||
| 24 | ДЖАФАР | 107B04 | ДЖАФАРАБАДИ | 321 | 321 | ||||
| ОВЦЕ | |||||||||
| 1 | 4421585 | АВК | 229 | 75 | 304 | ||||
| 2 | 4421580 | АВК | 256 | 50 | 306 | ||||
| 3 | 4427531 | АВК | 169 | 50 | 219 | ||||
| 4 | 4421592 | АВК | 103 | 75 | 178 | ||||
| 5 | SH0220006 | ЧП | 70 | 70 | |||||
| 6 | SH0220004 | ЧП | 109 | 109 | |||||
| 7 | SH0220005 | ЧП | 327 | 327 | |||||
| 8 | SH0220013 | ЧП | 100 | 100 | |||||
| 9 | SH0110007 | КОТ | 50 | 50 | |||||
| 10 | SH0160009 | СЗ | 50 | 50 | |||||
| 11 | SH0450003 | АС | 83 | 83 | |||||
| 12 | SH0450002 | АС | 50 | 50 | |||||
| 13 | SH0450001 | АС | 50 | 50 | |||||
| 14 | SH0480012 | РОМ | 139 | 139 | |||||
| 15 | SH0460010 | ИДФ | 50 | 50 | |||||
| КОНЕ | |||||||||
| 1 | ПЬОТЪР | Н002001 | АР.К | 551 | 551 | ||||
| 2 | ХАЗАРД | H007017 | ДУ.К | 70 | 70 | ||||
| 3 | КУЙНОЛА ДЬО СЕРАН | H003002 | АА.К | 579 | 579 | ||||
| КОНЕ | |||||||||
| 1 | G0090001 | САА | 50 | 50 | |||||
| 2 | G0090002 | САА | 50 | 50 | |||||
| 3 | G0090003 | САА | 50 | 50 | |||||
| 4 | G0150007 | БГБ | 50 | 50 | |||||
| 5 | G0010008 | КДК | 100 | 100 | |||||
| 6 | G0060009 | АЛП | 127 | 127 | |||||

