ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
С ПРЕДМЕТ:
"ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО СЛИВЕН 2018"
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
17.04.2018 г. | Ф-ра № 0000001027/16.04.2018 г. | 95997,00 |
Решение за откриване на процедура - 2018-03-23 14:44:10
Покана- 2018-03-23 14:45:27
Протоколи- 2018-03-29 17:15:26
Обявление - 2018-03-29 21:02:23
Решение за избор на изпълнител - 2018-03-30 15:10:11
Договор - 2018-04-17 16:32:25
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
Доклад от комисия с приложени протоколи - 2018-03-23 11:53:23, гр. София.
Решение1 - 2018-03-23 11:56:18, гр. София.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”
С ПРЕДМЕТ:
„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
18.12.2017 г. | Ф-ра № 658/14.12.2017 г. | 119425,85 |
16.04.2018 | Ф-ра № 682/11.04.2018 г. | 35827,76 |
Обявление - 2017-11-14 14:03:15
Документация - 2017-11-14 14:05:24
Протокол №1 - 2017-12-04 16:36:17
Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет
„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ” - 2017
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
11.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004072/27.06.2017 г. | 252,00 |
11.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004088/30.06.2017 г. | 302,40 |
27.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004115/04.07.2017 г. |
1092,00 |
27.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004127/07.07.2017 г. | 369,60 |
27.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004149/14.07.2017 г. | 655,20 |
27.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004155/14.07.2017 г. | 2234,40 |
27.07.2017 г. | Ф-ра № 5100004171/19.07.2017 г. | 1848,00 |
15.08.2017 г. | Ф-ра № 5100004204/31.07.2017 г. | 151,20 |
15.08.2017 г. | Ф-ра № 5100004217/08.08.2017 г. | 638,40 |
17.08.2017 г. | Ф-ра № 5100004228/10.08.2017 г. | 2738,40 |
17.08.2017 г. | Ф-ра № 5100004237/15.08.2017 г. | 302,40 |
17.08.2017 г. | Ф-ра № 5100004243/16.08.2017 г. | 1008,00 |
14.09.2017 г. | Ф-ра № 5100004324/08.09.2017 г. | 2486,40 |
06.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004339/12.09.2017 г. | 436,80 |
06.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004348/15.09.2017 г. | 2486,40 |
06.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004388/26.09.2017 г. | 252,00 |
06.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004411/28.09.2017 г. | 302,40 |
06.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004433/30.09.2017 г. | 1915,20 |
24.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004455/04.10.2017 г. | 184,80 |
24.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004479/09.10.2017 г. | 403,20 |
24.10.2017 г. | Ф-ра № 5100004508/16.10.2017 г. | 2486,40 |
09.11.2017 г. | Ф-ра № 5100004550/26.10.2017 г. | 2284,80 |
15.12.2017 г. | Ф-ра № 5100004623/14.11.2017 г. | 3360,00 |
15.12.2017 г. | Ф-ра № 5100004625/15.11.2017 г. | 1428,00 |
15.12.2017 г. | Ф-ра № 5100004663/22.11.2017 г. | 772,80 |
20.12.2017 г. | Ф-ра № 5100004720/07.12.2017 г. | 1747,20 |
20.12.2017 г. | Ф-ра № 5100004725/11.12.2017 г. | 907,20 |
20.12.2017 г. | Ф-ра № 5100004747/14.12.2017 г. | 1680,00 |
12.01.2018 г. | Ф-ра № 5100004790/29.12.2017 г. | 470,40 |
12.01.2018 г. | Ф-ра № 5100004806/29.12.2017 г. | 1394,40 |
20.02.2018 г. | Ф-ра № 5100004846/11.01.2018 г. | 1848,00 |
20.02.2018 г. | Ф-ра № 5100004857/16.01.2018 г. | 2352,00 |
20.02.2018 г. | Ф-ра № 5100004881/18.01.2018 г. | 1276,00 |
20.02.2018 г. | Ф-ра № 5100004944/31.01.2018 г. | 319,20 |
20.02.2018 г. | Ф-ра № 5100004968/06.02.2018 г. | 1377,60 |
20.02.2018 г. | Ф-ра № 5100005008/19.02.2018 г. | 2385,60 |
20.03.2018 г. | Ф-ра № 5100005029/23.02.2018 г. | 436,80 |
20.03.2018 г. | Ф-ра № 5100005060/28.02.2018 г. | 151,20 |
21.03.2018 г. | Ф-ра № 5100005102/09.03.2018 г. | 705,60 |
21.03.2018 г. | Ф-ра № 5100005114/13.03.2018 г. | 2167,20 |
03.04.2018 г. | Ф-ра № 5100005192/27.03.2018 г. | 1932,00 |
12.04.2018 г. | Ф-ра № 5100005237/30.03.2018 г. | 1075,20 |
12.04.2018 г. | Ф-ра № 5100005252/04.04.2018 г. | 151,20 |
Обявление - 2017-05-26 13:29:32
Документация - 2017-05-26 13:30:27
Протокол №1 - 2017-06-20 16:18:34
Договор - 2017-06-22 17:31:27
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАСРЖ"
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
11.04.2017г. | Ф-ра № 0057372780/31.03.2017 г. | 1207,28 |
04.05.2017г. | Ф-ра № 0057375889/30.04.2017 г. | 6254,03 |
10.06.2017г. | Ф-ра № 0057378969/31.05.2017 г. | 5023,12 |
17.07.2017г. | Ф-ра № 0057382064/30.06.2017 г. | 4924,81 |
15.08.2017г. | Ф-ра № 0057385561/31.07.2017 г. | 4807,48 |
14.09.2017г. | Ф-ра № 0057388262/31.08.2017 г. | 2911,07 |
06.10.2017г. | Ф-ра № 0057391322/30.09.2017 г. | 5768,14 |
09.11.2017г. | Ф-ра № 0057394423/31.10.2017 г. | 5106,65 |
15.12.2017г. | Ф-ра № 0057397569/30.11.2017 г. | 5313,50 |
06.02.2018г. | Ф-ра № 0057403748/31.01.2018 г. | 2964,77 |
20.03.2018г. | Ф-ра № 0057406805/28.02.2018 г. | 3652,94 |
03.04.2018г. | Ф-ра № 0057409168/27.03.2018 г. | 5122,98 |
Доклад от комисия с приложени протоколи - 2017-03-10 19:01:12, гр. София.
Решение1 - 2017-03-10 19:01:28, гр. София.
Договор - 2017-03-28 20:16:34, гр. София.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП
„ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА”
С ПРЕДМЕТ:
„СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИКО-ФИЗИЧНИЯ СЪСТАВ НА СУРОВОТО МЛЯКО И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ , НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СЛИВЕН”
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
09.11.2016 г. | Ф-ра № 0000000074/08.11.2016 г. | 38578,00 |
21.12.2016 г. | Ф-ра № 0000000119/12.12.2016 г. | 38413,12 |
Обявление - 2016-10-03 13:05:12
Документация - 2016-10-03 13:07:38
Скица - 2016-10-03 14:37:23
Протокол №1 - 2016-11-01 16:58:35
Договор - 2016-11-08 18:24:17
Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет
„ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
07.07.2016 г. | Ф-ра № 5100002656/28.06.2016 г. | 302,40 |
07.07.2016 г. | Ф-ра № 5100002658/28.06.2016 г. | 1680,00 |
07.07.2016 г. | Ф-ра № 5100002675/30.06.2016 г. | 302,40 |
18.07.2016 г. | Ф-ра № 5100002705/12.07.2016 г. | 403,20 |
29.07.2016 г. | Ф-ра № 5100002692/11.07.2016 г. | 2402,40 |
29.07.2016 г. | Ф-ра № 0000094591/20.07.2016 г. | 302,40 |
29.07.2016 г. | Ф-ра № 5100002742/21.07.2016 г. | 638,40 |
08.08.2016 г. | Ф-ра № 5100002750/28.07.2016 г. | 2318,40 |
08.08.2016 г. | Ф-ра № 5100002757/01.08.2016 г. | 1512,40 |
23.08.2016 г. | Ф-ра № 5100002764/08.08.2016 г. | 571,20 |
23.08.2016 г. | Ф-ра № 5100002766/09.08.2016 г. | 403,20 |
23.08.2016 г. | Ф-ра № 5100002776/12.08.2016 г. | 134,40 |
23.08.2016 г. | Ф-ра № 5100002785/18.08.2016 г. | 840,00 |
16.09.2016 г. | Ф-ра № 5100002801/25.08.2016 г. | 3662,40 |
16.09.2016 г. | Ф-ра № 5100002832/31.08.2016 г. | 184,80 |
16.09.2016 г. | Ф-ра № 5100002840/08.09.2016 г. | 1377,60 |
26.09.2016 г. | Ф-ра № 5100002865/12.09.2016 г. | 302,40 |
26.09.2016 г. | Ф-ра № 5100002889/16.09.2016 г. | 957,60 |
26.09.2016 г. | Ф-ра № 5100002913/20.09.2016 г. | 806,40 |
18.10.2016 г. | Ф-ра № 5100002938/28.09.2016 г. | 67,20 |
18.10.2016 г. | Ф-ра № 5100002954/30.09.2016 г. | 2688,00 |
18.10.2016 г. | Ф-ра № 5100002969/30.09.2016 г. | 470,40 |
18.10.2016 г. | Ф-ра № 5100002971/04.10.2016 г. | 302,40 |
04.11.2016 г. | Ф-ра № 5100002984/10.10.2016 г. | 638,40 |
04.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003015/17.10.2016 г. | 336,00 |
04.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003029/20.10.2016 г. | 268,80 |
04.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003036/21.10.2016 г. | 3528,00 |
24.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003075/31.10.2016 г. | 487,20 |
24.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003081/03.11.2016 г. | 436,80 |
24.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003099/10.11.2016 г. | 672,00 |
24.11.2016 г. | Ф-ра № 5100003120/17.11.2016 г. | 3460,80 |
15.12.2016 г. | Ф-ра № 5100003179/30.11.2016 г. | 1831,20 |
27.12.2016 г. | Ф-ра № 5100003205/08.12.2016 г. | 2150,40 |
27.12.2016 г. | Ф-ра № 5100003236/16.12.2016 г. | 2150,40 |
14.01.2017 г. | Ф-ра № 0000098762/30.12.2016 г. | 235,20 |
14.01.2017 г. | Ф-ра № 5100003272/30.12.2016 г. | 907,20 |
14.01.2017 г. | Ф-ра № 5100003284/30.12.2016 г. | 235,20 |
31.01.2017 г. | Ф-ра № 5100003310/12.01.2017 г. | 3360,00 |
31.01.2017 г. | Ф-ра № 5100003331/19.01.2017 г. | 537,60 |
23.02.2017 г. | Ф-ра № 5100002585/13.06.2016 г. | 300,00 |
23.02.2017 г. | Ф-ра № 5100002636/23.06.2016 г. | 285,00 |
23.02.2017 г. | Ф-ра № 5100002637/23.06.2016 г. | 270,00 |
23.02.2017 г. | Ф-ра № 5100003383/31.01.2017 г. | 571,20 |
23.02.2017 г. | Ф-ра № 5100003391/06.02.2017 г. | 2368,80 |
23.02.2017 г. | Ф-ра № 5100003395/08.02.2017 г. | 1747,20 |
13.03.2017 г. | Ф-ра № 0000099975/22.02.2017 г. | 235,20 |
13.03.2017 г. | Ф-ра № 5100003447/28.02.2017 г. | 907,20 |
13.03.2017 г. | Ф-ра № 5100003505/06.03.2017 г. | 302,40 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003594/24.03.2017 г. | 1461,60 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003612/28.03.2017 г. | 302,40 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003613/28.03.2017 г. | 235,20 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003614/28.03.2017 г. | 369,60 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003667/06.04.2017 г. | 2335,20 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 0000101176/06.04.2017 г. | 40,32 |
11.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003683/10.04.2017 г. | 403,20 |
27.04.2017 г. | Ф-ра № 5100003753/21.04.2017 г. | 2520,00 |
04.05.2017 г. | Ф-ра № 5100003761/26.04.2017 г. | 957,60 |
23.05.2017 г. | Ф-ра № 5100003819/05.05.2017 г. | 2123,52 |
23.05.2017 г. | Ф-ра № 5100003828/09.05.2017 г. | 436,80 |
26.05.2017 г. | Ф-ра № 5100003970/18.05.2017 г. | 2704,80 |
08.06.2017 г. | Ф-ра № 5100003898/23.05.2017 г. | 100,80 |
08.06.2017 г. | Ф-ра № 5100003918/29.05.2017 г. | 487,20 |
26.06.2017 г. | Ф-ра № 5100003988/08.06.2017 г. | 1713,60 |
26.06.2017 г. | Ф-ра № 5100003997/13.06.2017 г. | 1848,00 |
26.06.2017 г. | Ф-ра № 5100004004/14.06.2017 г. | 436,80 |
26.06.2017 г. | Ф-ра № 5100004022/16.06.2017 г. | 672,00 |
26.06.2017 г. | Ф-ра № 5100004038/20.06.2017 г. | 672,00 |
Обявление - 2016-06-06 09:57:32
Документация - 2016-06-06 09:58:12
Протокол №1 - 2016-06-20 16:19:23
Договор - 2016-06-28 13:37:35, гр. София.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за покупка на горива за автомобили
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
11.05.2016г. | Ф-ра №0057340423/30.04.2016 г. | 3622,96 |
07.06.2016г. | Ф-ра №0057343202/31.05.2016 г. | 4353,56 |
18.07.2016г. | Ф-ра №0057346156/30.06.2016 г. | 5883,02 |
04.08.2016г. | Ф-ра №0057349077/31.07.2016 г. | 4435,31 |
18.10.2016г. | Ф-ра №0057354802/30.09.2016 г. | 7948,01 |
05.11.2016г. | Ф-ра №0057357765/31.10.2016 г. | 8099,17 |
14.01.2017г. | Ф-ра №0057363795/31.12.2016 г. | 4690,68 |
03.02.2017г. | Ф-ра №0057366751/31.01.2017 г. | 4005,17 |
13.03.2017г. | Ф-ра №0057369734/28.02.2017 г. | 4868,81 |
11.04.2017г. | Ф-ра №0057371959/27.03.2017 г. | 3552,28 |
Решение за покупка на горива за автомобили - 2016-02-24 17:44:18, гр. София.
Борсов договор - 2016-02-22 12:37:53, гр. София.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
«Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен инфрачервен анализатор на физико-химичен състав на сурово мляко за Държавната лаборатория за анализ на качествените показатели на млякото към ИАСРЖ»
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
20.05.2016 г. | Ф-ра № 0100001943/18.05.2016 г. | 179042,40 |
09.06.2016 г. | Ф-ра № 0100001966/08.06.2016 г. | 179042,40 |
Решение - 2016-02-26 14:56:44
Обявление - 2016-02-26 14:57:01
Документация - 2016-02-26 14:57:12
Протокол №1 - 2016-04-11 12:05:03
Съобщение - 2016-04-11 12:06:04
Протокол №2 - 2016-04-18 10:57:46
Решение за определяне на изпълнител - 2016-04-18 11:01:21
Договор - 2016-05-25 11:05:27
Освобождаване на гаранциите за участие - 2016-05-26 13:50:37
Освобождаване на гаранцията за изпълнение - 2016-06-28 14:01:28
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
«Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на оборудване за Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ»,
в изпълнение на Българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Информация за извършени плащания | ||
дата на плащане | основание за плащане | размер с ДДС /лв./ |
09.05.2016 г. | Ф-ра № 0000008042/03.05.2016 г. | 299669,88 |
20.05.2016 г. | Ф-ра № 0000008102/20.05.2016 г. | 299669,88 |
Решение - 2016-02-05 10:37:05
Обявление - 2016-02-05 10:37:14
Документация - 2016-02-05 10:37:23
Протокол No1 - 2016-03-22 15:25:20
Съобщение за отваряне на ценови оферти - 2016-03-22 15:26:43
Протокол №2 - 2016-03-31 14:21:24
Решение за определяне на изпълнител - 2016-03-31 14:21:29
Договор - 2016-04-27 16:38:43
Освобождаване на гаранциите за участие - 2016-04-27 16:41:27
Освобождаване на гаранцията за изпълнение - 2016-06-28 14:29:28